Holnapig lehet kereskedni a részvényekkel, nem 9-ig.
Azt miből gondolod hogy Kulcsár Tibor megveszi a kint lévő részvényeket?
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
305 | 305 | 1 650,00 | ||
1 201 | 896 | 1 640,00 | ||
1 332 | 131 | 1 630,00 | ||
1 455 | 123 | 1 620,00 | ||
1 905 | 450 | 1 610,00 | ||
1 955 | 50 | 1 600,00 | ||
2 080 | 125 | 1 590,00 | ||
2 082 | 2 | 1 560,00 | ||
2 232 | 150 | 1 520,00 | ||
4 232 | 2 000 | 1 500,00 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
1 720,00 | 41 | 41 | ||
1 750,00 | 45 | 86 | ||
1 800,00 | 267 | 353 | ||
1 820,00 | 173 | 526 | ||
1 840,00 | 104 | 630 | ||
1 860,00 | 73 | 703 | ||
1 900,00 | 127 | 830 | ||
1 940,00 | 366 | 1 196 | ||
1 950,00 | 273 | 1 469 | ||
1 960,00 | 166 | 1 635 |
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
53 | 53 | 1 720,00 | ||
453 | 400 | 1 660,00 | ||
463 | 10 | 1 650,00 | ||
598 | 135 | 1 630,00 | ||
1 587 | 989 | 1 620,00 | ||
2 037 | 450 | 1 610,00 | ||
2 087 | 50 | 1 600,00 | ||
2 212 | 125 | 1 590,00 | ||
2 214 | 2 | 1 560,00 | ||
2 364 | 150 | 1 520,00 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
1 820,00 | 173 | 173 | ||
1 840,00 | 129 | 302 | ||
1 850,00 | 45 | 347 | ||
1 860,00 | 73 | 420 | ||
1 900,00 | 127 | 547 | ||
1 940,00 | 633 | 1 180 | ||
1 950,00 | 273 | 1 453 | ||
1 960,00 | 166 | 1 619 | ||
1 990,00 | 751 | 2 370 | ||
2 000,00 | 5 471 | 7 841 |
Kulcs-Soft Nyrt
Hamarosan a BÉT-en lesz a Kulcs-Soft, és gondoltam már jobb lesz előre megbeszélni, ki hogyan áll hozzá.
1000 Ft-on a bevezetés. Remélhetőleg nem egy filaxia2 vagy keg2 lesz ebből, mindenesetre én bizakodom, így valószínűleg igyekszem hamar belevenni.
link
link