Én 2500 Ft-ért már eladnám. Meglátjuk, hogy tényleg lesz-e ilyen ajánlat.
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1053 | 1650 | 1750 | 90 |
| 926 | 1640 | 1780 | 520 |
| 100 | 1620 | 1920 | 100 |
| 150 | 1610 | 1950 | 139 |
| 50 | 1600 | 1960 | 166 |
| 150 | 1520 | 1990 | 751 |
| 2000 | 1500 | 2000 | 7549 |
| 23 | 1000 | 2020 | 500 |
| 0 | 0 | 2060 | 207 |
| 0 | 0 | 2300 | 388 |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 798 | 1 798 | 1 650,00 | ||
| 2 724 | 926 | 1 640,00 | ||
| 2 824 | 100 | 1 620,00 | ||
| 2 974 | 150 | 1 610,00 | ||
| 3 024 | 50 | 1 600,00 | ||
| 3 174 | 150 | 1 520,00 | ||
| 5 174 | 2 000 | 1 500,00 | ||
| 5 197 | 23 | 1 000,00 | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 730,00 | 150 | 150 | ||
| 1 780,00 | 520 | 670 | ||
| 1 900,00 | 90 | 760 | ||
| 1 920,00 | 100 | 860 | ||
| 1 940,00 | 105 | 965 | ||
| 1 950,00 | 139 | 1 104 | ||
| 1 960,00 | 166 | 1 270 | ||
| 1 990,00 | 751 | 2 021 | ||
| 2 000,00 | 6 549 | 8 570 | ||
| 2 020,00 | 500 | 9 070 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1798 | 1650 | 1730 | 150 |
| 926 | 1640 | 1750 | 90 |
| 100 | 1620 | 1780 | 520 |
| 150 | 1610 | 1920 | 100 |
| 50 | 1600 | 1940 | 105 |
| 150 | 1520 | 1950 | 139 |
| 2000 | 1500 | 1960 | 166 |
| 23 | 1000 | 1990 | 751 |
| 0 | 0 | 2000 | 6549 |
| 0 | 0 | 2020 | 500 |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 770 | 770 | 1 640,00 | ||
| 2 795 | 2 025 | 1 630,00 | ||
| 2 895 | 100 | 1 620,00 | ||
| 3 045 | 150 | 1 610,00 | ||
| 3 095 | 50 | 1 600,00 | ||
| 3 245 | 150 | 1 520,00 | ||
| 5 245 | 2 000 | 1 500,00 | ||
| 5 268 | 23 | 1 000,00 | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 720,00 | 144 | 144 | ||
| 1 730,00 | 150 | 294 | ||
| 1 780,00 | 520 | 814 | ||
| 1 800,00 | 302 | 1 116 | ||
| 1 900,00 | 90 | 1 206 | ||
| 1 920,00 | 100 | 1 306 | ||
| 1 940,00 | 105 | 1 411 | ||
| 1 950,00 | 114 | 1 525 | ||
| 1 960,00 | 166 | 1 691 | ||
| 1 990,00 | 751 | 2 442 |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 1 660,00 | ||
| 817 | 800 | 1 650,00 | ||
| 2 837 | 2 020 | 1 640,00 | ||
| 2 937 | 100 | 1 620,00 | ||
| 3 087 | 150 | 1 610,00 | ||
| 3 137 | 50 | 1 600,00 | ||
| 3 287 | 150 | 1 520,00 | ||
| 5 287 | 2 000 | 1 500,00 | ||
| 5 310 | 23 | 1 000,00 | ||
| - | - | - |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 780,00 | 520 | 520 | ||
| 1 800,00 | 452 | 972 | ||
| 1 900,00 | 90 | 1 062 | ||
| 1 920,00 | 300 | 1 362 | ||
| 1 940,00 | 305 | 1 667 | ||
| 1 950,00 | 714 | 2 381 | ||
| 1 960,00 | 166 | 2 547 | ||
| 1 990,00 | 751 | 3 298 | ||
| 2 000,00 | 5 751 | 9 049 | ||
| 2 020,00 | 500 | 9 549 |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 297 | 297 | 1 860,00 | ||
| 318 | 21 | 1 690,00 | ||
| 714 | 396 | 1 650,00 | ||
| 2 734 | 2 020 | 1 640,00 | ||
| 2 834 | 100 | 1 620,00 | ||
| 2 984 | 150 | 1 610,00 | ||
| 3 134 | 150 | 1 520,00 | ||
| 5 134 | 2 000 | 1 500,00 | ||
| 5 172 | 38 | 1 000,00 | ||
| - | - | - |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 940,00 | 90 | 90 | ||
| 1 950,00 | 273 | 363 | ||
| 1 960,00 | 214 | 577 | ||
| 1 990,00 | 751 | 1 328 | ||
| 2 000,00 | 6 101 | 7 429 | ||
| 2 020,00 | 500 | 7 929 | ||
| 2 040,00 | 105 | 8 034 | ||
| 2 060,00 | 207 | 8 241 | ||
| 2 280,00 | 210 | 8 451 | ||
| 2 300,00 | 388 | 8 839 |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 1 690,00 | ||
| 417 | 396 | 1 650,00 | ||
| 2 437 | 2 020 | 1 640,00 | ||
| 2 537 | 100 | 1 620,00 | ||
| 2 687 | 150 | 1 610,00 | ||
| 2 837 | 150 | 1 520,00 | ||
| 4 837 | 2 000 | 1 500,00 | ||
| 4 875 | 38 | 1 000,00 | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 750,00 | 312 | 312 | ||
| 1 820,00 | 173 | 485 | ||
| 1 840,00 | 104 | 589 | ||
| 1 860,00 | 73 | 662 | ||
| 1 940,00 | 90 | 752 | ||
| 1 950,00 | 273 | 1 025 | ||
| 1 960,00 | 166 | 1 191 | ||
| 1 990,00 | 751 | 1 942 | ||
| 2 000,00 | 6 101 | 8 043 | ||
| 2 020,00 | 500 | 8 543 |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 396 | 396 | 1 650,00 | ||
| 2 416 | 2 020 | 1 640,00 | ||
| 2 516 | 100 | 1 620,00 | ||
| 2 666 | 150 | 1 610,00 | ||
| 2 816 | 150 | 1 520,00 | ||
| 4 816 | 2 000 | 1 500,00 | ||
| 4 854 | 38 | 1 000,00 | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 690,00 | 329 | 329 | ||
| 1 700,00 | 127 | 456 | ||
| 1 750,00 | 185 | 641 | ||
| 1 820,00 | 173 | 814 | ||
| 1 840,00 | 104 | 918 | ||
| 1 860,00 | 73 | 991 | ||
| 1 940,00 | 90 | 1 081 | ||
| 1 950,00 | 273 | 1 354 | ||
| 1 960,00 | 166 | 1 520 | ||
| 1 990,00 | 751 | 2 271 |
Kulcs-Soft Nyrt
Hamarosan a BÉT-en lesz a Kulcs-Soft, és gondoltam már jobb lesz előre megbeszélni, ki hogyan áll hozzá.
1000 Ft-on a bevezetés. Remélhetőleg nem egy filaxia2 vagy keg2 lesz ebből, mindenesetre én bizakodom, így valószínűleg igyekszem hamar belevenni.
link
link