Értem. Akkor ügyes voltál!
1 000 db | 717 HUF | 725 HUF | 350 db |
1 990 db | 715 HUF | 730 HUF | 6 250 db |
191 db | 714 HUF | 738 HUF | 299 db |
200 db | 711 HUF | 739 HUF | 2 130 db |
836 db | 710 HUF | 740 HUF | 7 094 db |
300 db | 706 HUF | 743 HUF | 1 100 db |
1 000 db | 704 HUF | 745 HUF | 664 db |
1 000 db | 703 HUF | 747 HUF | 500 db |
2 162 db | 702 HUF | 748 HUF | 980 db |
1 000 db | 700 HUF | 749 HUF | 500 db |
60 db | 697 HUF | 750 HUF | 2 600 db |
259 db | 692 HUF | 758 HUF | 500 db |
2 500 db | 691 HUF | 759 HUF | 2 420 db |
2 094 db | 690 HUF | 760 HUF | 1 000 db |
710 db | 682 HUF | 762 HUF | 4 000 db |
1 600 db | 680 HUF | 764 HUF | 125 db |
50 db | 675 HUF | 765 HUF | 1 735 db |
500 db | 670 HUF | 769 HUF | 691 db |
2 600 db | 667 HUF | 770 HUF | 6 004 db |
2 000 db | 661 HUF | 771 HUF | 600 |
15:26:29 | 730 | 1000 | 730000 | -11.0 | -1.48 |
15:24:13 | 729 | 1000 | 729000 | -12.0 | -1.62 |
14:51:10 | 730 | 200 | 146000 | -11.0 | -1.48 |
14:41:00 | 730 | 299 | 218270 | -11.0 | -1.48 |
14:39:08 | 720 | 600 | 432000 | -21.0 | -2.83 |
14:35:28 | 718 | 548 | 393464 | -23.0 | -3.10 |
14:34:27 | 718 | 954 | 684972 | -23.0 | -3.10 |
14:34:27 | 717 | 46 | 32982 | -24.0 | -3.24 |
14:34:19 | 717 | 120 | 86040 | -24.0 | -3.24 |
14:34:03 | 715 | 1500 | 1072500 | -26.0 | -3.51 |
14:34:03 | 717 | 944 | 676848 | -24.0 | -3.24 |
14:32:50 | 719 | 200 | 143800 | -22.0 | -2.97 |
14:32:50 | 720 | 500 | 360000 | -21.0 | -2.83 |
14:32:50 | 722 | 190 | 137180 | -19.0 | -2.56 |
14:28:23 | 722 | 210 | 151620 | -19.0 | -2.56 |
14:28:23 | 722 | 210 | 151620 | -19.0 | -2.56 |
14:27:16 | 723 | 90 | 65070 | -18.0 | -2.43 |
14:26:37 | 723 | 100 | 72300 | -18.0 | -2.43 |
14:26:37 | 725 | 300 | 217500 | -16.0 | -2.16 |
14:05:09 | 740 | 190 | 140600 | -1.0 | -0.13 |
14:05:08 | 740 | 140 | 103600 | -1.0 | -0.13 |
14:05:08 | 740 | 500 | 370000 | -1.0 | -0.13 |
14:04:59 | 741 | 107474 | 79638234 | 0.0 | 0.00 |
11:19:26 | 741 | 66 | 48906 | 0.0 | 0.00 |
11:13:38 | 741 | 3110 | 2304510 | 0.0 | 0.00 |
10:59:41 | 742 | 907 | 672994 | 1.0 | 0.13 |
10:20:17 | 744 | 70 | 52080 | 3.0 | 0.40 |
09:30:38 | 742 | 200 | 148400 | 1.0 | 0.13 |
09:08:00 | 742 | 1 | 742 | 1.0 | 0.13 |
09:04:50 | 744 | 500 | 372000 | 3.0 | 0.40 |
FHB:Most vedd!