😊
22 Jul 2019 | 115 | 137 | 111 | 137 | +20.00% | +23 | 3,696,649 | |
2830 | 19 Jul 2019 | 116 | 120 | 106 | 114 | -1.72% | -2 | 3,066,388 |
2829 | 18 Jul 2019 | 130 | 136 | 111 | 116 | -16.43% | -23 | 5,446,450 |
2828 | 17 Jul 2019 | 135 | 155 | 135 | 139 | +4.20% | +6 | 7,155,606 |
2827 | 16 Jul 2019 | 109 | 133 | 109 | 133 | +20.00% | +22 | 6,020,195 |
2826 | 15 Jul 2019 | 106 | 111 | 104 | 111 | +1.09% | +1 | 1,753,889 |
2825 | 12 Jul 2019 | 110 | 114 | 103 | 110 | +0.73% | +1 | 4,446,765 |
2824 | 11 Jul 2019 | 100 | 113 | 93 | 109 | +13.78% | +13 | 7,055,163 |
2823 | 10 Jul 2019 | 82 | 98 | 82 | 96 | +17.55% | +14 | 4,514,648 |
Est média szekta
https://youtu.be/0iOqsNfkN_A