Topiknyitó: exmnbs1 2012. 12. 13. 16:54

E-Star cs,a,  

ez az új neve
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
totoro
totoro 2013. 09. 12. 22:08
Előzmény: #2559  Törölt felhasználó
#2560
Én meg eladtam tegnap reggel :(
Törölt felhasználó 2013. 09. 12. 20:07
Előzmény: #2547  Armyllosz
#2559
"Ma, 09:26
Visszaszálltam 4000db-al 201-en, ááá , erre 194 , de aztán valaki vett. Na ha ezt leöntik akkor nem jön több vevő egyelőre.
Ferenc86"
Törölt felhasználó 2013. 09. 12. 20:05
Előzmény: #2547  Armyllosz
#2558
Dehogynem sikerült, látom nem figyelsz. Írtam, hogy visszaszálltam 4ezer db-al 201-en. Nyitóba 198-as eladást vettem vissza. Tehát van papírom, van pozim, annak ellenére gonodlom úgy ahogy leírtam. Reggel 10-től 17 óráig, nem tudott új vevőt bevonzani, attól függetlenül egy +10% os nyitásban reménykedem.
exmnbs1 2013. 09. 12. 17:45
Előzmény: #2547  Armyllosz
#2557
tekintsd meg milyen árszintek voltak a csőd után

500 a csőd előtt volt
hogy nem lesz csőd azt hitték sokan ls akkor a 20szoros hígításnak se híre se hamva nem volt
ja és az über giga bukcsit sem vallották be tavaly sem évközben
azóta a lengyel operáció zöme lepattant
a mérlegfőösszeg pedig megfeleződött
exmnbs1 2013. 09. 12. 17:33
Előzmény: #2555  exmnbs1
#2556
exmnbs1 2013. 09. 12. 17:28
Előzmény: #2553  ferike73
#2555
a határidőn hogy is volt?
5400-12300-568

na rosszul árt a shortos????
exmnbs1 2013. 09. 12. 17:27
Előzmény: #2552  exmnbs1
#2554
2013-01-31 218.0 227.0 205.0 227.0 27671108 126385
2013-02-01 255.0 261.0 242.0 261.0 49685096 193169
2013-02-04 269.0 270.0 222.0 222.0 21214704 90049
2013-02-05 189.0 189.0 189.0 189.0 2015874 10666
2013-02-06 161.0 161.0 161.0 161.0 1073226 6666
2013-02-07 137.0 185.0 137.0 185.0 39519156 240513
2013-02-08 200.0 209.0 193.0 204.0 20828513 103720
2013-02-11 202.0 220.0 179.0 215.0 12092712 58927
2013-02-12 205.0 240.0 204.0 231.0 20132757 87448
2013-02-13 234.0 245.0 215.0 235.0 18625297 79881
2013-02-14 239.0 239.0 200.0 217.0 12798781 59329
2013-02-15 217.0 220.0 185.0 188.0 8107063 41343
2013-02-18 194.0 200.0 190.0 195.0 4956978 25471
2013-02-19 200.0 207.0 198.0 201.0 3938145 19582
2013-02-20 200.0 202.0 190.0 202.0 1224660 6319
2013-02-21 232.0 232.0 232.0 232.0 25203320 108635
2013-02-22 253.0 265.0 232.0 241.0 25269345 101347
2013-02-25 245.0 245.0 219.0 221.0 5538581 24139
2013-02-26 218.0 229.0 202.0 202.0 6499810 31331
2013-02-27 212.0 232.0 212.0 232.0 9804639 43072
2013-02-28 250.0 257.0 235.0 240.0 11076285 45307
2013-03-01 232.0 240.0 217.0 233.0 2907885 12772
2013-03-04 222.0 238.0 222.0 237.0 662825 2858
2013-03-05 236.0 254.0 230.0 243.0 9092393 37230
2013-03-06 243.0 250.0 237.0 247.0 4692414 18994
2013-03-07 223.0 244.0 223.0 235.0 4236883 18431
2013-03-08 235.0 246.0 228.0 237.0 2071627 8749
2013-03-11 235.0 240.0 230.0 236.0 2175908 9307
2013-03-12 236.0 244.0 234.0 240.0 4689695 19746
2013-03-13 236.0 249.0 230.0 242.0 2682283 11120
2013-03-14 226.0 240.0 226.0 230.0 1936817 8298
2013-03-18 235.0 237.0 225.0 234.0 106503 463
2013-03-19 226.0 235.0 225.0 235.0 792154 3457
2013-03-20 234.0 234.0 234.0 234.0 21528 92
2013-03-21 234.0 234.0 226.0 230.0 451400 1970
2013-03-22 230.0 240.0 230.0 239.0 2155574 9026
2013-03-25 240.0 249.0 226.0 233.0 4116406 17614
2013-03-26 226.0 228.0 201.0 211.0 4644446 21635
2013-03-27 205.0 215.0 200.0 201.0 2342226 11378
2013-03-28 202.0 209.0 198.0 209.0 3159165 15650
2013-04-02 191.0 203.0 190.0 200.0 2408505 12410
2013-04-03 206.0 211.0 200.0 211.0 1554925 7573
2013-04-04 211.0 211.0 200.0 209.0 1208830 5775
2013-04-05 209.0 214.0 205.0 212.0 51189 243
2013-04-08 209.0 218.0 208.0 217.0 928903 4351
2013-04-09 218.0 220.0 215.0 218.0 493529 2260
2013-04-10 219.0 219.0 202.0 214.0 287463 1409
2013-04-11 214.0 214.0 201.0 213.0 108005 535
2013-04-12 211.0 212.0 211.0 212.0 108691 515
2013-04-15 211.0 211.0 202.0 202.0 103520 500
2013-04-16 209.0 219.0 201.0 201.0 821219 3879
2013-04-17 216.0 216.0 202.0 202.0 67402 321
2013-04-18 206.0 211.0 202.0 202.0 792048 3879
2013-04-19 210.0 210.0 200.0 202.0 646952 3144
2013-04-22 210.0 210.0 198.0 198.0 31690 155
2013-04-23 199.0 200.0 195.0 195.0 262740 1330
2013-04-24 200.0 200.0 185.0 192.0 1153174 5960
2013-04-25 200.0 200.0 186.0 186.0 875020 4559
2013-04-26 197.0 200.0 188.0 200.0 1406478 7143
2013-04-29 199.0 200.0 190.0 200.0 179000 907
2013-04-30 200.0 200.0 190.0 198.0 23988 121
ferike73
ferike73 2013. 09. 12. 17:26
Előzmény: #2551  exmnbs1
#2553
csupán csak annyi a gond evvel a tuti bizniceddel, hogy nincs az az ember aki ezt finanszírozni tudja
exmnbs1 2013. 09. 12. 17:26
Előzmény: #2547  Armyllosz
#2552
könnyed szökellés, kamus???
)))))))))))))))))))))99
2012-08-14 506.0 513.0 463.0 464.0 13573989 28371
2012-08-15 460.0 469.0 402.0 427.0 11383574 26833
2012-08-16 415.0 458.0 403.0 405.0 29653358 70942
2012-08-17 409.0 418.0 394.0 409.0 5264885 12920
2012-08-21 407.0 407.0 389.0 389.0 5560956 14029
2012-08-22 380.0 390.0 365.0 376.0 8815187 23453
2012-08-23 374.0 385.0 365.0 379.0 2215404 5853
2012-08-24 384.0 435.0 384.0 430.0 11237207 26541
2012-08-27 432.0 440.0 420.0 425.0 13004306 30205
2012-08-28 425.0 440.0 407.0 430.0 9792133 23197
2012-08-29 429.0 431.0 412.0 429.0 5722931 13562
2012-08-30 424.0 432.0 415.0 424.0 2987065 7064
2012-08-31 419.0 432.0 411.0 430.0 3859775 9070
2012-09-03 420.0 494.0 420.0 494.0 33901853 72656
2012-09-04 512.0 568.0 480.0 520.0 100294429 182635
2012-09-05 521.0 590.0 521.0 565.0 105100762 187653
2012-09-06 556.0 575.0 485.0 500.0 49445271 93610
2012-09-07 500.0 504.0 481.0 499.0 17077130 34599
2012-09-10 498.0 498.0 429.0 429.0 30169624 66874
2012-09-11 435.0 467.0 430.0 443.0 10573779 23541
2012-09-12 444.0 465.0 434.0 450.0 12301988 27456
2012-09-13 455.0 483.0 455.0 463.0 16615723 35373
2012-09-14 460.0 478.0 458.0 470.0 19173248 40896
2012-09-17 523.0 540.0 500.0 516.0 51547279 99175
2012-09-18 517.0 517.0 478.0 485.0 67018292 138352
2012-09-19 495.0 511.0 444.0 466.0 76946426 164156
2012-09-20 460.0 475.0 449.0 456.0 27269690 59557
2012-09-21 465.0 467.0 447.0 457.0 10752957 23547
2012-09-24 454.0 457.0 433.0 454.0 17194269 38470
2012-09-25 450.0 454.0 439.0 450.0 6986545 15638
2012-09-26 449.0 449.0 445.0 449.0 198507 445
2012-09-27 445.0 445.0 415.0 431.0 11595636 27088
2012-09-28 443.0 443.0 421.0 429.0 3929350 9199
2012-10-01 411.0 414.0 392.0 400.0 15820650 39413
2012-10-02 393.0 410.0 375.0 410.0 19342710 49518
2012-10-03 410.0 412.0 384.0 385.0 9796701 24973
2012-10-04 391.0 398.0 390.0 393.0 1265851 3229
2012-10-05 395.0 435.0 393.0 416.0 21023439 50113
2012-10-08 425.0 462.0 420.0 446.0 32901011 73734
2012-10-09 439.0 450.0 406.0 440.0 29471940 69042
2012-10-10 421.0 445.0 406.0 415.0 8147035 19558
2012-10-11 430.0 438.0 410.0 428.0 10425699 24703
2012-10-12 432.0 455.0 422.0 430.0 17712315 40310
2012-10-15 435.0 435.0 435.0 435.0 47850 110
2012-10-24 392.0 393.0 370.0 370.0 12708647 34119
2012-10-25 330.0 339.0 315.0 315.0 18353023 56997
2012-10-26 270.0 330.0 270.0 330.0 54825708 182402
2012-10-29 331.0 379.0 331.0 379.0 38718005 105082
2012-10-30 405.0 435.0 399.0 435.0 33153035 78105
2012-10-31 469.0 500.0 468.0 500.0 131332159 266554
2012-11-05 545.0 575.0 440.0 465.0 199747556 393834
2012-11-06 450.0 487.0 446.0 450.0 45870404 100108
2012-11-07 445.0 445.0 384.0 399.0 54407274 134282
2012-11-08 388.0 415.0 384.0 399.0 14088322 35289
2012-11-09 406.0 406.0 384.0 402.0 7106843 18042
2012-11-12 411.0 462.0 410.0 462.0 66079712 148472
2012-11-13 482.0 514.0 477.0 495.0 111460243 226393
2012-11-14 500.0 510.0 466.0 480.0 14262463 29519
2012-11-15 475.0 475.0 436.0 441.0 27179458 60279
2012-11-16 435.0 488.0 420.0 487.0 32162665 69171
2012-11-19 484.0 499.0 458.0 472.0 31623316 65635
2012-11-20 456.0 486.0 426.0 460.0 42650849 93691
2012-11-21 468.0 468.0 448.0 450.0 4002760 8746
2012-11-22 462.0 462.0 424.0 435.0 10582175 24157
2012-11-23 428.0 449.0 422.0 446.0 6289287 14339
2012-11-26 432.0 447.0 411.0 419.0 8298038 19575
2012-11-27 416.0 420.0 390.0 396.0 13469506 33396
2012-11-28 390.0 390.0 362.0 375.0 10936438 29182
2012-11-29 375.0 418.0 348.0 409.0 22924951 59742
2012-11-30 419.0 460.0 413.0 444.0 47529016 107922
2012-12-03 447.0 469.0 433.0 452.0 20143912 44129
2012-12-04 450.0 450.0 385.0 385.0 42620663 104445
2012-12-05 382.0 411.0 370.0 392.0 17778170 44968
2012-12-06 396.0 397.0 385.0 396.0 3062493 7820
2012-12-07 402.0 423.0 402.0 409.0 7138702 17181
2012-12-10 348.0 348.0 348.0 348.0 6417120 18440
2012-12-11 296.0 296.0 296.0 296.0 3414360 11535
2012-12-12 221.0 265.0 208.0 222.0 96140622 433296
2012-12-13 223.0 255.0 213.0 254.0 46964819 196844
2012-12-14 248.0 262.0 230.0 240.0 17396033 69287
2012-12-17 243.0 245.0 225.0 232.0 4135151 17928
2012-12-18 240.0 243.0 216.0 218.0 4580727 20408
2012-12-19 216.0 225.0 187.0 209.0 7344118 35497
2012-12-20 178.0 191.0 178.0 178.0 24817399 139277
exmnbs1 2013. 09. 12. 17:24
Előzmény: #2548  ferike73
#2551
és, majd az új ATL-nél szövegelj hogy rossz lett volna
exmnbs1 2013. 09. 12. 17:23
Előzmény: #2547  Armyllosz
#2550
"Most már nagyon kevés kicsinél van, akik dobnák."

csupa kicsi vett tegnap és ma, és nem hosszútávra természetesen

"k többsége, de talán az összes a napokban kiszorult a papírból, az eladói oldal pedig szinte üres 240-ig....felette pedig semmi, légüres tér. Innen lesz csak igazán könnyed szökellés fölfelé. És ehhez már sok vevő vagy komolyabb vételek sem kellenek...."

hahaha
hónapokig forgott abban a rangeben nagy forgalommal
exmnbs1 2013. 09. 12. 17:21
Előzmény: #2547  Armyllosz
#2549
"Nem jött több vevő, mert látták, hogy esélyük sincs venni, +
)))))))))))))))))))9
tegnap meg beálltak a pufferelt hosszú sorba, hátha))))))))))))))))))))))))))))
40K az sok?))))))))))
ferike73
ferike73 2013. 09. 12. 17:21
Előzmény: #2546  exmnbs1
#2548
hát a shortot nem jó helyen nyittattad volna velem annyi szent :DDD

Azóta kb duplázódott az ár ...sebaj nálad nagyobb elemzők is hibáznak :))))
Armyllosz 2013. 09. 12. 17:18
Előzmény: #2541  Törölt felhasználó
#2547
Csak nem nem sikerült visszakapaszkodnod, hogy ilyen pesszimista lettél egyszeriben?

Nem jött több vevő, mert látták, hogy esélyük sincs venni, mivel órák óta senki sem volt olyan hülye, hogy eladjon ilyen képletnél. Most már nagyon kevés kicsinél van, akik dobnák. A Remegőkezűek többsége, de talán az összes a napokban kiszorult a papírból, az eladói oldal pedig szinte üres 240-ig....felette pedig semmi, légüres tér. Innen lesz csak igazán könnyed szökellés fölfelé. És ehhez már sok vevő vagy komolyabb vételek sem kellenek....

Hajrá, messze még az 500-as bázisszint.

Viszlát holnap 240-en!
exmnbs1 2013. 09. 12. 17:18
Előzmény: #2542  ferike73
#2546
tegnap mi volt az??? a -12mrd-os bukta vagy az hogy felmentvényt igényelnek??
az auditor ugyan nem tartja reálisnak a mérleget, de nekik tetszik?))))))))
ferike73
ferike73 2013. 09. 12. 17:14
Előzmény: #2544  exmnbs1
#2545
ja tőzsdén kívül öccázé :D
exmnbs1 2013. 09. 12. 17:12
Előzmény: #2542  ferike73
#2544
pl hogy eladta a pasas az 1K-ját????
exmnbs1 2013. 09. 12. 17:12
Előzmény: #2541  Törölt felhasználó
#2543
holnap már a mérlegfőösszegnél is többet összáraznának
vicc a köbön hogy van aki beáll még
ferike73
ferike73 2013. 09. 12. 17:10
Előzmény: #2540  exmnbs1
#2542
ex ma is felső limit :DD

ha netán jön még valami pozitív hír akkor irány a csillagos ég :)))))
Törölt felhasználó 2013. 09. 12. 17:09
Előzmény: #2540  exmnbs1
#2541
Izgalmas nap volt, csak nem omlott le, maradt felső limiten, s eladás sem volt, viszont vevők egész nap nem jöttek, nem ment 40k fölé a vétel 201en, így holnap kíváncsi leszek a nyitóra.. a vége felé jár már szvsz.

Topik gazda

exmnbs1
5 5 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek