Én beálltam vétel had adják! A 6 ft osok😄
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.346 | 1.000 |
| 210 | 998 |
| 600 | 992 |
| 2.200 | 990 |
| 3.750 | 986 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 3.131 | 1.020 |
| 1.000 | 1.025 |
| 1.000 | 1.030 |
| 566 | 1.035 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
| 581 | 994 | 998 | 1 271 |
| 6 400 | 992 | 1 000 | 2 525 |
| 5 340 | 990 | 1 015 | 720 |
| 1 000 | 988 | 1 020 | 7 531 |
| 3 500 | 986 | 1 025 | 1 593 |
| 1 586 | 982 | 1 030 | 2 250 |
| 581 | 980 | 1 035 | 4 000 |
| 1 000 | 976 | 1 040 | 4 583 |
| 200 | 974 | 1 045 | 3 050 |
| 385 | 972 | 1 050 | 37 576 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 200 | 1.020 |
| 1.500 | 1.005 |
| 1.100 | 1.000 |
| 2.318 | 998 |
| 300 | 996 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.888 | 1.035 |
| 5.109 | 1.040 |
| 3.050 | 1.045 |
| 39.367 | 1.050 |
| 1.000 | 1.055 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.575 | 1.010 |
| 38 | 998 |
| 1.025 | 992 |
| 9.215 | 990 |
| 1.000 | 988 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.000 | 1.015 |
| 1.180 | 1.020 |
| 949 | 1.025 |
| 4.875 | 1.030 |
| 3.091 | 1.035 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 38 | 998 |
| 1.025 | 992 |
| 9.215 | 990 |
| 1.000 | 988 |
| 1.000 | 986 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 545 | 1.010 |
| 1.180 | 1.020 |
| 949 | 1.025 |
| 4.875 | 1.030 |
| 3.091 | 1.035 |
DUNAHOUSE részvény