Nagyon lassan fogyogat az a 36
(db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 100 | 34,8 | 36 | 84 299 |
9 000 | 34,6 | 36,2 | 92 460 |
10 000 | 34,4 | 36,4 | 7 000 |
20 000 | 34,2 | 37,2 | 5 000 |
5 355 | 34 | 37,4 | 11 246 |
2 000 | 33,8 | 37,8 | 33 525 |
20 000 | 33,6 | 38 | 66 500 |
4 000 | 33,2 | 38,4 | 10 533 |
33 000 | 33 | 38,6 | 3 483 |
10 000 | 32,8 | 38,8 | 3 233 |
DMKER - DM-KER Nyrt.
https://bet.hu/newkibdata/128334758/DMKER_InfoDok_jovahagyas.pdf
https://trendfm.hu/musor?musor=7870&adas=31611