Tavaly 31 volt
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
71,6 | 387 | 71,8 | 13 765 |
71,2 | 13 902 | 72 | 18 712 |
71 | 37 794 | 72,2 | 10 000 |
70,8 | 3 563 | 72,4 | 19 000 |
70,6 | 800 | 72,6 | 28 900 |
Forgalom (db): | 441 414 |
Forgalom: | 31 563 877 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
71,4 | 946 | 71,6 | 356 |
71,2 | 18 456 | 71,8 | 13 765 |
71 | 33 679 | 72 | 18 712 |
70,8 | 3 563 | 72,2 | 10 000 |
70,6 | 600 | 72,4 | 19 000 |
Forgalom (db): | 251 969 |
Forgalom: | 18 048 193,6 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
70,8 | 75 063 | 71 | 26 644 |
70,4 | 5 640 | 71,8 | 10 000 |
70,2 | 17 250 | 72 | 25 016 |
70 | 57 780 | 72,2 | 15 000 |
69,2 | 15 000 | 72,4 | 17 863 |
Forgalom (db): | 143 286 |
Forgalom: | 10 309 015,4 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
71,6 | 1 414 | 72,4 | 17 863 |
71,4 | 9 622 | 72,6 | 13 400 |
71,2 | 6 377 | 73 | 25 430 |
71 | 27 133 | 73,2 | 5 000 |
70,8 | 2 000 | 73,6 | 37 700 |
Forgalom (db): | 133 286 |
Forgalom: | 9 592 315,4 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
71,8 | 1 500 | 72,6 | 15 338 |
71,6 | 7 914 | 72,8 | 15 925 |
71,4 | 9 622 | 73 | 25 430 |
71,2 | 2 500 | 73,2 | 5 000 |
71 | 17 133 | 73,6 | 37 700 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
72,2 | 9 027 | 72,6 | 14 700 |
72 | 85 699 | 72,8 | 17 863 |
71,8 | 1 220 | 73 | 3 900 |
71,6 | 5 000 | 73,2 | 5 000 |
71,4 | 11 000 | 73,6 | 37 700 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
72,00 | 96 349 | 72,60 | 15 200 | ||||||||
71,80 | 22 420 | 72,80 | 44 250 | ||||||||
71,60 | 13 100 | 73,00 | 29 900 | ||||||||
71,40 | 15 000 | 73,20 | 19 900 | ||||||||
71,20 | 20 000 | 73,40 | 17 800 |
Forgalom (db): | 614 684 |
Forgalom: | 44 616 731,2 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
72,2 | 1 998 | 72,8 | 12 687 |
72 | 112 840 | 73 | 26 000 |
71,8 | 23 420 | 73,2 | 19 900 |
71,6 | 13 000 | 73,4 | 20 800 |
71,4 | 15 000 | 73,6 | 23 000 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
72,20 | 9 691 | 73,00 | 19 260 | ||||||||
72,00 | 195 549 | 73,20 | 19 900 | ||||||||
71,80 | 22 200 | 73,40 | 17 800 | ||||||||
71,60 | 10 000 | 73,60 | 23 000 | ||||||||
71,40 | 15 000 | 73,80 | 24 500 |
Forgalom (db): | 303 150 |
Forgalom: | 22 106 017,2 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
72,6 | 4 500 | 73 | 1 222 |
72,4 | 5 000 | 73,6 | 3 000 |
72,2 | 14 094 | 73,8 | 23 000 |
72 | 184 000 | 74 | 17 660 |
71,6 | 5 000 | 74,2 | 2 000 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.