358-360
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
21 727 | 330 | 331 | 12 393 |
300 | 327 | 332 | 8906 |
2005 | 326 | 333 | 2587 |
3500 | 325 | 334 | 2000 |
1600 | 323 | 335 | 4189 |
720 | 322 | 336 | 1600 |
3750 | 321 | 338 | 500 |
1500 | 320 | 339 | 2100 |
1000 | 318 | 340 | 360 |
200 | 317 | 341 | 2000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
18 241 | 330 | 332 | 5646 |
500 | 325 | 333 | 2587 |
1600 | 323 | 334 | 2000 |
720 | 322 | 335 | 600 |
1500 | 321 | 336 | 1600 |
1000 | 318 | 338 | 500 |
200 | 317 | 340 | 360 |
316 | 316 | 341 | 2000 |
11 580 | 315 | 342 | 350 |
2249 | 312 | 344 | 13 900 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
17 984 | 330 | 332 | 1040 |
1300 | 325 | 333 | 2587 |
1600 | 323 | 334 | 2000 |
720 | 322 | 335 | 1400 |
1500 | 321 | 336 | 1600 |
64 | 320 | 337 | 2000 |
1000 | 318 | 338 | 889 |
200 | 317 | 339 | 2000 |
316 | 316 | 340 | 360 |
11 580 | 315 | 342 | 350 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
12 906 | 330 | 331 | 10 205 |
2000 | 326 | 332 | 40 |
1300 | 325 | 333 | 2863 |
1600 | 323 | 334 | 2000 |
720 | 322 | 335 | 1400 |
1500 | 321 | 336 | 1600 |
64 | 320 | 337 | 2000 |
1000 | 318 | 338 | 889 |
200 | 317 | 339 | 2000 |
316 | 316 | 340 | 360 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3500 | 330 | 332 | 9253 |
3000 | 329 | 333 | 2587 |
30 | 328 | 335 | 2600 |
2000 | 327 | 336 | 1600 |
1000 | 326 | 337 | 2000 |
2800 | 325 | 338 | 889 |
720 | 322 | 339 | 3695 |
1500 | 321 | 340 | 360 |
1821 | 320 | 342 | 2450 |
3830 | 319 | 343 | 2000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3500 | 330 | 332 | 6253 |
3000 | 329 | 333 | 2587 |
30 | 328 | 335 | 2600 |
2000 | 327 | 336 | 1600 |
1000 | 326 | 337 | 2000 |
2800 | 325 | 338 | 889 |
720 | 322 | 339 | 3695 |
1500 | 321 | 340 | 360 |
1821 | 320 | 342 | 2450 |
3830 | 319 | 343 | 2000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1308 | 338 | 339 | 3404 |
4800 | 337 | 340 | 5200 |
200 | 332 | 342 | 2450 |
800 | 331 | 343 | 4000 |
1150 | 330 | 344 | 13 900 |
1000 | 326 | 345 | 10 766 |
500 | 325 | 347 | 11 000 |
600 | 323 | 348 | 4500 |
1084 | 322 | 349 | 14 200 |
1500 | 321 | 350 | 2714 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
308 | 342 | 343 | 3872 |
200 | 338 | 344 | 12 308 |
1000 | 336 | 345 | 10 866 |
1000 | 335 | 346 | 2000 |
700 | 332 | 347 | 11 000 |
1150 | 330 | 348 | 6500 |
153 | 327 | 349 | 14 320 |
1300 | 326 | 350 | 2714 |
500 | 325 | 351 | 4288 |
968 | 322 | 354 | 5703 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
600 | 340 | 342 | 1000 |
1500 | 337 | 343 | 3752 |
842 | 336 | 344 | 12 308 |
1700 | 334 | 345 | 11 366 |
200 | 332 | 346 | 2000 |
1150 | 330 | 347 | 11 000 |
153 | 327 | 348 | 6500 |
1300 | 326 | 349 | 14 320 |
968 | 322 | 350 | 2714 |
1500 | 321 | 351 | 4288 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
500 | 337 |
1.422 | 336 |
1.700 | 334 |
200 | 332 |
300 | 331 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
9.400 | 340 |
2.000 | 342 |
3.752 | 343 |
12.308 | 344 |
11.366 | 345 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
300 | 338 | 340 | 12 724 |
1500 | 337 | 341 | 2100 |
22 | 336 | 342 | 500 |
1750 | 334 | 343 | 3252 |
200 | 332 | 344 | 10 700 |
2400 | 331 | 345 | 14 366 |
1150 | 330 | 346 | 3000 |
1000 | 326 | 347 | 11 000 |
144 | 323 | 348 | 2000 |
720 | 322 | 349 | 14 320 |
CIG Pannónia részvény