gyűjtögetés
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
151,00 | 1 550 | 152,00 | 39 538 | ||||||||
150,50 | 16 200 | 152,50 | 13 000 | ||||||||
150,00 | 251 260 | 153,00 | 73 730 | ||||||||
149,50 | 14 833 | 153,50 | 48 000 | ||||||||
149,00 | 63 495 | 154,00 |
7 246 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
150,50 | 20 000 | 151,00 | 3 214 | ||||||||
150,00 | 260 065 | 152,00 | 50 390 | ||||||||
149,50 | 5 000 | 152,50 | 12 000 | ||||||||
149,00 | 63 495 | 153,00 | 68 730 | ||||||||
148,50 | 600 | 153,50 | 48 000 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
151,00 | 15 000 | 152,00 | 55 390 | ||||||||
150,50 | 20 000 | 152,50 | 9 000 | ||||||||
150,00 | 252 367 | 153,00 | 61 230 | ||||||||
149,50 | 5 000 | 153,50 | 48 000 | ||||||||
149,00 | 63 495 | 154,00 | 7 246 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
150,00 | 222 367 | 151,00 | 71 567 | ||||||||
149,50 | 5 000 | 151,50 | 500 | ||||||||
149,00 | 63 495 | 152,00 | 64 390 | ||||||||
148,50 | 600 | 152,50 | 9 000 | ||||||||
148,00 | 87 476 | 153,00 | 31 230 |
Vételi | Eladási | ||
Ár |
Mennyiség | Ár |
Mennyiség |
150,50 | 1 238 | 151,00 | 79 280 |
150,00 | 27 089 | 151,50 | 41 500 |
149,50 | 1 815 | 152,00 | 99 390 |
149,00 | 32 000 | 152,50 | 16 000 |
148,50 | 7 784 | 153,00 | 32 130 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
58 | 150,5 | 151 | 72 430 |
23 755 | 150 | 151,5 | 41 500 |
1 815 | 149,5 | 152 | 93 990 |
32 000 | 149 | 152,5 | 16 000 |
7 784 | 148,5 | 153 | 18 130 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
150,00 | 8 500 | 151,00 | 33 029 | ||||||||
149,50 | 2 000 | 151,50 | 5 000 | ||||||||
149,00 | 32 000 | 152,00 | 94 990 | ||||||||
148,50 | 17 784 | 152,50 | 16 000 | ||||||||
148,00 | 34 537 | 153,00 | 18 130 |
AutoWallis Nyrt+topic