Én 200 felé vàrom fél éven belül, amúgy a Panny OTP-s célàra 2072 Ft, valamit benéztél
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 8.875 | 162 |
| 37.500 | 161 |
| 2.500 | 160,5 |
| 6.690 | 160 |
| 640 | 159 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 8.008 | 163 |
| 5.000 | 163,5 |
| 19.078 | 164 |
| 52.278 | 164,5 |
| 88.530 | 165 |
| Teljes: 3.050 Eladható: 3050 | 2.870
|
|
|
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.505 | 161 |
| 7.800 | 160,5 |
| 96.086 | 160 |
| 2.500 | 159,5 |
| 10.000 | 159 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 32.850 | 162 |
| 1.024 | 162,5 |
| 17.708 | 163 |
| 44.500 | 163,5 |
| 21.878 | 164 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 10.000 | 161 |
| 7.800 | 160,5 |
| 88.586 | 160 |
| 27.500 | 159,5 |
| 12.500 | 159 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 32.850 | 162 |
| 1.024 | 162,5 |
| 17.708 | 163 |
| 44.500 | 163,5 |
| 21.878 | 164 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 9.711 | 161,5 |
| 7.800 | 160,5 |
| 106.586 | 160 |
| 10.000 | 159 |
| 1.750 | 158,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 3.108 | 0 |
| 1.854 | 161 |
| 32.020 | 162 |
| 1.024 | 162,5 |
| 19.208 | 163 |
|
|
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 25.002 | 161,5 |
| 1.000 | 161 |
| 21.163 | 160,5 |
| 48.510 | 160 |
| 4.000 | 159,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 10.957 | 162,5 |
| 38.000 | 163 |
| 7.500 | 163,5 |
| 31.719 | 164 |
| 18.778 | 164,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 14.810 | 161 |
| 55.000 | 160,5 |
| 49.376 | 160 |
| 6.000 | 159,5 |
| 27.750 | 159 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 5.190 | 162,5 |
| 6.595 | 163 |
| 32.263 | 163,5 |
| 67.609 | 164 |
| 21.278 | 164,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 123.900 | 162 |
| 20.750 | 161,5 |
| 10.000 | 161 |
| 30.600 | 160,5 |
| 16.150 | 160 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.520 | 164 |
| 33.211 | 164,5 |
| 89.683 | 165 |
| 12.500 | 165,5 |
| 8.370 | 166 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 63.650 | 162 |
| 15.000 | 161,5 |
| 12.476 | 161 |
| 49.100 | 160,5 |
| 16.150 | 160 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 16.516 | 163 |
| 391 | 163,5 |
| 36.927 | 164 |
| 33.211 | 164,5 |
| 84.683 | 165 |
|
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 3.060 | 164 |
| 13.603 | 163,5 |
| 7.500 | 163 |
| 10.000 | 162,5 |
| 16.250 | 162 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 669 | 165 |
| 10.540 | 165,5 |
| 17.020 | 166 |
| 21.208 | 166,5 |
| 13.473 | 167 |
| Utolsó kötésár | 165 |
| Utolsó kötés | 1.000 |
| Kötés ideje | 12:06:47 |
AutoWallis Nyrt+topic