| AUTOWALLIS | 14:18:47 | 146,5 | -2,33% |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 68.472 | 146,5 |
| 106.271 | 146 |
| 1.000 | 145,5 |
| 2.800 | 145 |
| 4.500 | 144,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 19.715 | 147 |
| 1.590 | 148,5 |
| 30.000 | 149,5 |
| 26.947 | 150 |
| 8.363 | 150,5 |
| AUTOWALLIS | 14:18:47 | 146,5 | -2,33% |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 68.472 | 146,5 |
| 106.271 | 146 |
| 1.000 | 145,5 |
| 2.800 | 145 |
| 4.500 | 144,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 19.715 | 147 |
| 1.590 | 148,5 |
| 30.000 | 149,5 |
| 26.947 | 150 |
| 8.363 | 150,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 16.484 | 147 |
| 28.812 | 146,5 |
| 35.621 | 146 |
| 700 | 145,5 |
| 14.000 | 145 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 5.560 | 148 |
| 31.000 | 149 |
| 827 | 149,5 |
| 30.843 | 150 |
| 4.813 | 150,5 |
| Utolsó kötésár | 159 |
| Utolsó kötés | 1.680 |
| Kötés ideje | 9:49:47 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 3165 | 158 | 159 | 7745 |
| 3000 | 157,5 | 159,5 | 31 660 |
| 29 420 | 157 | 160 | 127 447 |
| 46 000 | 156,5 | 160,5 | 1470 |
| 4500 | 156 | 161 | 11 700 |
| 11 280 | 155,5 | 161,5 | 1139 |
| 50 974 | 155 | 162 | 24 350 |
| 10 802 | 154,5 | 163 | 14 167 |
| 2342 | 154 | 163,5 | 2000 |
| 12 737 | 153,5 | 164 | 28 665 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 6575 | 159 | 159,5 | 35 160 |
| 45 940 | 158 | 160 | 93 559 |
| 33 000 | 157,5 | 160,5 | 1470 |
| 31 420 | 157 | 161 | 47 159 |
| 104 000 | 156,5 | 161,5 | 794 |
| 36 500 | 156 | 162 | 25 350 |
| 11 280 | 155,5 | 163 | 19 167 |
| 22 574 | 155 | 163,5 | 2345 |
| 10 802 | 154,5 | 164 | 28 665 |
| 2342 | 154 | 164,5 | 5000 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 6030 | 160,5 | 161 | 26 359 |
| 31 587 | 160 | 161,5 | 30 794 |
| 802 | 159 | 162 | 25 350 |
| 10 500 | 158,5 | 163 | 19 167 |
| 74 025 | 158 | 163,5 | 2345 |
| 21 420 | 157 | 164 | 28 665 |
| 104 000 | 156,5 | 164,5 | 5000 |
| 36 500 | 156 | 165 | 81 371 |
| 11 280 | 155,5 | 166 | 11 700 |
| 22 574 | 155 | 167 | 2300 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1030 | 160,5 | 161 | 26 359 |
| 1587 | 160 | 161,5 | 30 794 |
| 3802 | 159 | 162 | 25 350 |
| 10 500 | 158,5 | 163 | 19 167 |
| 74 025 | 158 | 163,5 | 12 345 |
| 21 420 | 157 | 164 | 28 665 |
| 100 000 | 156,5 | 164,5 | 15 000 |
| 36 500 | 156 | 165 | 81 371 |
| 11 280 | 155,5 | 166 | 11 700 |
| 22 574 | 155 | 167 | 2300 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 6000 | 159 | 160,5 | 2000 |
| 63 136 | 158,5 | 161 | 17 879 |
| 41 250 | 158 | 161,5 | 19 745 |
| 51 420 | 157 | 162 | 55 350 |
| 100 000 | 156,5 | 162,5 | 3500 |
| 4500 | 156 | 163 | 20 167 |
| 3280 | 155,5 | 163,5 | 12 345 |
| 23 334 | 155 | 164 | 27 775 |
| 10 000 | 154,5 | 164,5 | 24 228 |
| 2342 | 154 | 165 | 85 505 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 3000 | 159 | 160 | 11 320 |
| 41 570 | 158,5 | 160,5 | 17 424 |
| 47 465 | 158 | 161 | 47 879 |
| 60 000 | 157,5 | 161,5 | 3000 |
| 151 420 | 157 | 162 | 25 350 |
| 100 000 | 156,5 | 162,5 | 3500 |
| 4500 | 156 | 163 | 20 167 |
| 3280 | 155,5 | 163,5 | 12 345 |
| 23 334 | 155 | 164 | 27 775 |
| 10 000 | 154,5 | 164,5 | 14 228 |
|
|
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 3790 | 160 | 160,5 | 1300 |
| 35 908 | 159,5 | 161 | 26 003 |
| 1000 | 159 | 161,5 | 33 000 |
| 41 570 | 158,5 | 162 | 31 950 |
| 77 465 | 158 | 162,5 | 3650 |
| 151 420 | 157 | 163 | 21 768 |
| 100 000 | 156,5 | 163,5 | 14 302 |
| 4500 | 156 | 164 | 27 775 |
| 3280 | 155,5 | 164,5 | 15 237 |
| 23 334 | 155 | 165 | 85 505 |
AutoWallis Nyrt+topic