Az.
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 50 | 618 | 620 | 5316 |
| 5306 | 614 | 624 | 500 |
| 3240 | 612 | 626 | 886 |
| 5937 | 610 | 628 | 1494 |
| 3032 | 608 | 630 | 7180 |
| 1433 | 606 | 632 | 4617 |
| 5200 | 604 | 634 | 10 934 |
| 5775 | 602 | 636 | 6850 |
| 4450 | 600 | 638 | 6785 |
| 345 | 596 | 640 | 25 485 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 618 | 620 | 616 |
| 3200 | 616 | 624 | 500 |
| 6490 | 614 | 626 | 886 |
| 3240 | 612 | 628 | 1494 |
| 5937 | 610 | 630 | 7180 |
| 3032 | 608 | 632 | 4617 |
| 1433 | 606 | 634 | 10 934 |
| 5200 | 604 | 636 | 6850 |
| 5775 | 602 | 638 | 6785 |
| 4450 | 600 | 640 | 25 485 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 620 | 626 | 386 |
| 1000 | 618 | 628 | 1494 |
| 1200 | 616 | 630 | 7180 |
| 6490 | 614 | 632 | 4617 |
| 3240 | 612 | 634 | 10 934 |
| 5937 | 610 | 636 | 6850 |
| 3032 | 608 | 638 | 6785 |
| 1433 | 606 | 640 | 25 485 |
| 5200 | 604 | 642 | 10 303 |
| 5775 | 602 | 644 | 11 666 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 620 | 624 | 3766 |
| 1000 | 618 | 626 | 186 |
| 5300 | 614 | 628 | 2224 |
| 3240 | 612 | 630 | 7180 |
| 4437 | 610 | 632 | 4617 |
| 1232 | 608 | 634 | 11 934 |
| 1433 | 606 | 636 | 6850 |
| 5200 | 604 | 638 | 3785 |
| 5775 | 602 | 640 | 25 485 |
| 4450 | 600 | 642 | 10 303 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1520 | 616 | 624 | 3776 |
| 5300 | 614 | 626 | 186 |
| 3240 | 612 | 628 | 2224 |
| 4437 | 610 | 630 | 7180 |
| 1232 | 608 | 632 | 4617 |
| 1433 | 606 | 634 | 11 934 |
| 5200 | 604 | 636 | 6850 |
| 5775 | 602 | 638 | 3785 |
| 4450 | 600 | 640 | 25 485 |
| 569 | 596 | 642 | 10 303 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 920 | 618 | 624 | 765 |
| 9300 | 614 | 626 | 186 |
| 3240 | 612 | 628 | 1224 |
| 4437 | 610 | 630 | 7180 |
| 1232 | 608 | 632 | 4617 |
| 1433 | 606 | 634 | 12 254 |
| 5200 | 604 | 636 | 6850 |
| 5685 | 602 | 638 | 3785 |
| 4540 | 600 | 640 | 25 485 |
| 569 | 596 | 642 | 9983 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 500 | 618 | 624 | 765 |
| 10 220 | 614 | 626 | 186 |
| 3240 | 612 | 628 | 1224 |
| 4437 | 610 | 630 | 7000 |
| 1232 | 608 | 632 | 4617 |
| 1433 | 606 | 634 | 12 254 |
| 5200 | 604 | 636 | 6850 |
| 5685 | 602 | 638 | 3785 |
| 4540 | 600 | 640 | 25 485 |
| 569 | 596 | 642 | 9983 |
Appeninn real