Ez a hozzászólás elég rosszul öregedett....
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 80 | 5800 | 5820 | 860 |
| 145 | 5780 | 5840 | 300 |
| 1716 | 5760 | 5860 | 460 |
| 713 | 5740 | 5880 | 290 |
| 1388 | 5720 | 5900 | 520 |
| 1180 | 5700 | 5920 | 11 110 |
| 84 | 5680 | 5940 | 30 |
| 145 | 5660 | 5960 | 1044 |
| 133 | 5640 | 5980 | 1060 |
| 401 | 5620 | 6000 | 1706 |
| Teljesítmény |
|---|
| YTD | 41,7% |
| 3 hó | 39% |
| 1 év | 100,3% |
| 5 év* | 49,3% |
| 10 év* | 32,1% |
| Indulástól* | 28,7% |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 931 | 5.700 |
| 305 | 5.680 |
| 900 | 5.660 |
| 33 | 5.640 |
| 761 | 5.620 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 20 | 5.720 |
| 50 | 5.740 |
| 57 | 5.780 |
| 792 | 5.800 |
| 912 | 5.820 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 611 | 5600 | 5620 | 580 |
| 628 | 5560 | 5640 | 2088 |
| 124 | 5540 | 5660 | 334 |
| 4114 | 5520 | 5680 | 872 |
| 3860 | 5500 | 5700 | 2350 |
| 2021 | 5480 | 5780 | 556 |
| 24 | 5460 | 5800 | 926 |
| 3620 | 5440 | 5820 | 834 |
| 673 | 5400 | 5860 | 525 |
| 500 | 5380 | 5900 | 260 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2 | 5560 | 5580 | 4730 |
| 114 | 5520 | 5600 | 2138 |
| 493 | 5480 | 5640 | 1188 |
| 4024 | 5460 | 5660 | 184 |
| 4510 | 5440 | 5680 | 290 |
| 673 | 5400 | 5700 | 2350 |
| 500 | 5380 | 5780 | 56 |
| 742 | 5360 | 5800 | 426 |
| 70 | 5340 | 5820 | 26 |
| 285 | 5300 | 5860 | 25 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 328 | 5460 | 5500 | 555 |
| 1525 | 5440 | 5520 | 1187 |
| 2000 | 5420 | 5540 | 351 |
| 2805 | 5400 | 5560 | 1250 |
| 2500 | 5380 | 5580 | 5585 |
| 357 | 5360 | 5600 | 1238 |
| 70 | 5340 | 5640 | 1188 |
| 285 | 5300 | 5660 | 140 |
| 248 | 5280 | 5680 | 398 |
| 65 | 5220 | 5700 | 2350 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1250 | 5440 | 5460 | 300 |
| 4100 | 5420 | 5480 | 1885 |
| 4904 | 5400 | 5500 | 167 |
| 2900 | 5380 | 5520 | 1799 |
| 2317 | 5360 | 5540 | 1084 |
| 70 | 5340 | 5560 | 1930 |
| 285 | 5300 | 5580 | 5715 |
| 248 | 5280 | 5600 | 1508 |
| 450 | 5240 | 5640 | 1188 |
| 65 | 5220 | 5660 | 196 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 105 | 5460 | 5500 | 90 |
| 30 | 5440 | 5520 | 447 |
| 1220 | 5420 | 5540 | 994 |
| 894 | 5400 | 5560 | 1600 |
| 900 | 5380 | 5580 | 5215 |
| 317 | 5360 | 5600 | 1928 |
| 70 | 5340 | 5640 | 1188 |
| 285 | 5300 | 5660 | 196 |
| 248 | 5280 | 5680 | 90 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 450 | 5400 | 5440 | 135 |
| 450 | 5360 | 5460 | 1192 |
| 1470 | 5340 | 5480 | 2256 |
| 900 | 5320 | 5500 | 2057 |
| 533 | 5300 | 5520 | 120 |
| 248 | 5280 | 5540 | 389 |
| 640 | 5240 | 5560 | 1100 |
| 65 | 5220 | 5580 | 1847 |
| 180 | 5200 | 5600 | 1858 |
| 100 | 5180 | 5640 | 1188 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 36 | 5440 | 5460 | 1117 |
| 96 | 5420 | 5480 | 1329 |
| 3231 | 5400 | 5500 | 1633 |
| 4012 | 5380 | 5520 | 1380 |
| 5400 | 5360 | 5540 | 389 |
| 4070 | 5340 | 5560 | 1578 |
| 358 | 5320 | 5580 | 1847 |
| 1721 | 5300 | 5600 | 2558 |
| 248 | 5280 | 5640 | 1188 |
| 100 | 5260 | 5660 | 196 |
Alteo Nyrt.
egész magas színvonalú, és meglehetősen informatív (Wallis jelenlét ellenére).
a menedzsment is jónak tűnik.
ez az év már komolyabb EBIDTA-t és eredményt sejtet.
A METÁR életbelépése mérföldkő lehet a cég életében.
ugyan még illikvid, de 3 befektető kapott kb. 160 ezer db-ot a Wallistól, lasssan kezdenek forgalmat és közkézt csinálni.
Ez persze kell is, hiszen tőkeemelést terveznek. (Magyarországon kívül szeretnének terjeszkedni, ami a jelenlegi helyzetben inkább pozitívum)
Tevékenységileg E-Starhoz hasonlítanak (másban nem), de alternatív energiák felé mennek, kevesebb önkori és lakossági, több ipari ügyféllel.
A kötvényekből befolyó pénzből jelentős Ebidtát tereme4lő cégeket vettek eddig.
A Wallis miatt nem valószínűsíthető az E-Starhoz hasonló végkimenet.
Kérdés, mennyire akarnak kisbefektetőket is beengedni.