4440
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 80 | 4260 | 4300 | 156 |
| 1100 | 4250 | 4310 | 75 |
| 332 | 4230 | 4350 | 235 |
| 229 | 4220 | 4370 | 811 |
| 270 | 4210 | 4380 | 1000 |
| 1943 | 4200 | 4390 | 300 |
| 395 | 4190 | 4400 | 510 |
| 500 | 4180 | 4430 | 1550 |
| 2600 | 4170 | 4440 | 170 |
| 175 | 4160 | 4450 | 600 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 38 | 4200 | 4230 | 300 |
| 205 | 4190 | 4240 | 2600 |
| 334 | 4180 | 4250 | 654 |
| 100 | 4170 | 4280 | 275 |
| 75 | 4160 | 4290 | 1133 |
| 275 | 4150 | 4300 | 1006 |
| 100 | 4140 | 4340 | 500 |
| 600 | 4130 | 4350 | 35 |
| 2740 | 4120 | 4400 | 480 |
| 40 | 4110 | 4430 | 1550 |
Alteo Nyrt.
egész magas színvonalú, és meglehetősen informatív (Wallis jelenlét ellenére).
a menedzsment is jónak tűnik.
ez az év már komolyabb EBIDTA-t és eredményt sejtet.
A METÁR életbelépése mérföldkő lehet a cég életében.
ugyan még illikvid, de 3 befektető kapott kb. 160 ezer db-ot a Wallistól, lasssan kezdenek forgalmat és közkézt csinálni.
Ez persze kell is, hiszen tőkeemelést terveznek. (Magyarországon kívül szeretnének terjeszkedni, ami a jelenlegi helyzetben inkább pozitívum)
Tevékenységileg E-Starhoz hasonlítanak (másban nem), de alternatív energiák felé mennek, kevesebb önkori és lakossági, több ipari ügyféllel.
A kötvényekből befolyó pénzből jelentős Ebidtát tereme4lő cégeket vettek eddig.
A Wallis miatt nem valószínűsíthető az E-Starhoz hasonló végkimenet.
Kérdés, mennyire akarnak kisbefektetőket is beengedni.