Nem 500-on várja :) Szerintem egyébként részvénye sincs...
VÉTEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 544 850 | 544 850 | 850 | 850 | 641,0 |
1 | 436 392 | 981 242 | 1 534 | 684 | 638,0 |
2 | 228 960 | 1,2 mill | 1 894 | 360 | 636,0 |
4 | 6,9 mill | 8,1 mill | 12 694 | 10800 | 635,0 |
1 | 2,3 mill | 10,4 mill | 16 334 | 3640 | 634,0 |
ELADÁS | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
645,0 | 3000 | 3 000 | 1,9 mill | 1,9 mill | 1 |
648,0 | 3930 | 6 930 | 4,5 mill | 2,5 mill | 2 |
649,0 | 1300 | 8 230 | 5,3 mill | 843 700 | 2 |
650,0 | 24764 | 32 994 | 21,4 mill | 16,1 mill | 7 |
651,0 | 1000 | 33 994 | 22,1 mill | 651 000 | 1 |
VÉTEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 106 760 | 106 760 | 170 | 170 | 628,0 |
3 | 2,2 mill | 2,3 mill | 3 702 | 3532 | 621,0 |
2 | 5,6 mill | 7,9 mill | 12 702 | 9000 | 620,0 |
1 | 987 200 | 8,9 mill | 14 302 | 1600 | 617,0 |
3 | 1,0 mill | 9,9 mill | 16 002 | 1700 | 611,0 |
ELADÁS | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
629,0 | 100 | 100 | 62 900 | 62 900 | 1 |
630,0 | 1122 | 1 222 | 769 760 | 706 860 | 5 |
631,0 | 100 | 1 322 | 832 860 | 63 100 | 1 |
632,0 | 210 | 1 532 | 965 580 | 132 720 | 2 |
633,0 | 1000 | 2 532 | 1,6 mill | 633 000 | 1 |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.