A problemam hogy napos rsi még jo de oras kezd sok lenni.
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 1847 | 35 320 | |
| 510 | 35 310 | |
| 862 | 35 300 | |
| 21 | 35 290 | |
| 745 | 35 270 | |
| 409 | 35 260 | |
| 2063 | 35 250 | |
| 221 | 35 240 | |
| 232 | 35 230 | |
| 160 | 35 210 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 35 370 | 1533 | |
| 35 380 | 151 | |
| 35 390 | 925 | |
| 35 400 | 1128 | |
| 35 410 | 834 | |
| 35 420 | 696 | |
| 35 440 | 40 | |
| 35 450 | 3915 | |
| 35 480 | 2181 | |
| 35 490 | 5792 |
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 302 | 35 270 | |
| 2 | 35 260 | |
| 7 | 35 230 | |
| 2 | 35 220 | |
| 6 | 35 210 | |
| 15 | 35 190 | |
| 8 | 35 150 | |
| 56 | 35 140 | |
| 63 | 35 130 | |
| 10 | 35 110 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 35 280 | 684 | |
| 35 290 | 823 | |
| 35 300 | 4305 | |
| 35 310 | 106 | |
| 35 320 | 426 | |
| 35 330 | 15 | |
| 35 350 | 140 | |
| 35 370 | 1535 | |
| 35 380 | 150 | |
| 35 390 | 350 |
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 870 | 35 090 | |
| 23 | 35 080 | |
| 309 | 35 070 | |
| 305 | 35 060 | |
| 44 | 35 050 | |
| 4 | 35 030 | |
| 3 | 35 020 | |
| 1110 | 35 000 | |
| 29 | 34 990 | |
| 79 | 34 950 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 35 100 | 608 | |
| 35 200 | 3412 | |
| 35 240 | 70 | |
| 35 250 | 9 | |
| 35 280 | 48 | |
| 35 290 | 40 | |
| 35 300 | 2088 | |
| 35 310 | 13 | |
| 35 350 | 60 | |
| 35 370 | 1535 |
OTP részvényesek ide!