Háromszor annyi VEVŐ van a 10-es könyvben, mint eladó, ez pozitív
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,000 | 7.0600 | 7.1600 | 2,718 |
| 82,220 | 7.0400 | 7.1800 | 50,900 |
| 161,900 | 7.0200 | 7.2000 | 68,000 |
| 338,000 | 7.0000 | 7.2400 | 28,600 |
| 40,000 | 6.8600 | 7.2600 | 36,900 |
| 152,900 | 6.8400 | 7.2800 | 29,000 |
| 4,100 | 6.8200 | 7.3000 | 50,000 |
| 70,000 | 6.8000 | 7.3200 | 33,000 |
| 75,000 | 6.7200 | 7.3400 | 28,000 |
| 210,000 | 6.7000 | 7.3600 | 37,000 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 52 | 6.8600 | 6.8800 | 25,000 |
| 10 | 6.7200 | 6.9000 | 34,669 |
| 20,000 | 6.5400 | 6.9200 | 54,000 |
| 46,000 | 6.5200 | 6.9400 | 35,998 |
| 80,000 | 6.5000 | 6.9600 | 27,000 |
| 78,000 | 6.4400 | 6.9800 | 47,450 |
| 90,000 | 6.4000 | 7.0000 | 216,850 |
| 58,000 | 6.3200 | 7.0200 | 38,000 |
| 120,000 | 6.3000 | 7.0800 | 67,000 |
| 70,000 | 6.2200 | 7.1000 | 39,000 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995