Lejott 20,6 ra
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 381 | 15 381 | 20,60 | ||
| 103 722 | 88 341 | 20,40 | ||
| 199 622 | 95 900 | 20,20 | ||
| 329 112 | 129 490 | 20,00 | ||
| 340 112 | 11 000 | 19,80 | ||
| 376 112 | 36 000 | 19,60 | ||
| 576 112 | 200 000 | 19,50 | ||
| 579 912 | 3 800 | 19,10 | ||
| 649 226 | 69 314 | 19,00 | ||
| 979 761 | 330 535 | 18,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 21,00 | 280 000 | 280 000 | ||
| 21,20 | 181 870 | 461 870 | ||
| 21,40 | 238 800 | 700 670 | ||
| 21,60 | 244 031 | 944 701 | ||
| 21,80 | 270 432 | 1 215 133 | ||
| 22,00 | 417 600 | 1 632 733 | ||
| 22,20 | 150 000 | 1 782 733 | ||
| 22,40 | 311 019 | 2 093 752 | ||
| 22,60 | 435 000 | 2 528 752 | ||
| 22,80 | 206 500 | 2 735 252 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 15 381 | 20,6 | 21 | 280 000 |
| 88 341 | 20,4 | 21,2 | 181 870 |
| 95 900 | 20,2 | 21,4 | 238 800 |
| 129 490 | 20 | 21,6 | 244 031 |
| 11 000 | 19,8 | 21,8 | 270 432 |
| 36 000 | 19,6 | 22 | 417 600 |
| 200 000 | 19,5 | 22,2 | 150 000 |
| 3800 | 19,1 | 22,4 | 311 019 |
| 69 314 | 19 | 22,6 | 435 000 |
| 330 535 | 18 | 22,8 | 20 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995