Köszönöm!
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 6,583 | 478.5 | 480.0 | 15,792 |
| 5,500 | 478.0 | 481.0 | 4,500 |
| 8,387 | 477.0 | 481.5 | 6,215 |
| 4,088 | 475.0 | 482.0 | 44,692 |
| 500 | 474.0 | 482.5 | 10,000 |
| 9,000 | 472.0 | 483.0 | 13,500 |
| 3,715 | 471.0 | 483.5 | 5,215 |
| 6,000 | 470.5 | 484.0 | 4,595 |
| 24,654 | 470.0 | 484.5 | 5,215 |
| 1,540 | 468.0 | 485.0 | 500 |
| Árjegyzői vétel | - HUF |
| Árjegyzői eladás | - HUF |
| Kötési ár | 419.1261 |
| Korlát ár | 449.1261 |
| Tőkeáttétel | 7.89 |
| Szorzó | 1 |
| Indulás | 2024.10.07. |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,923 | 480.0 | 481.5 | 700 |
| 2,553 | 478.5 | 482.0 | 8,742 |
| 2,980 | 478.0 | 482.5 | 10,000 |
| 3,000 | 477.0 | 483.0 | 13,500 |
| 2,367 | 475.0 | 483.5 | 2,000 |
| 500 | 474.0 | 484.0 | 2,967 |
| 360 | 473.0 | 484.5 | 2,000 |
| 9,000 | 472.0 | 485.0 | 500 |
| 500 | 471.0 | 486.0 | 2,000 |
| 6,000 | 470.5 | 487.0 | 12,000 |
NEW OPUS GLOBAL