Topiknyitó: csaba74 2015. 08. 05. 09:48

OTTone  

Sziasztok! Csináltam egy topikot az OTTone-nak mivel már nem FUSO néven fut!
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
------ 2016. 05. 20. 16:21
Előzmény: #3716  Törölt felhasználó
#3720
kapcsos :) Ð
Törölt felhasználó 2016. 05. 20. 16:16
Előzmény: #3718  Törölt felhasználó
#3719
Több topicban is a rèszvènyeseket idegesìted! Kopj le örökre!
Törölt felhasználó 2016. 05. 20. 16:14
Előzmény: #3717  exmnbs1
#3718
Zàrd be magad a zàrójeleid közè,te nagyokos...
exmnbs1 2016. 05. 20. 16:08
Előzmény: #3716  Törölt felhasználó
#3717
vegyél vissza, így a családtagjaidról nyilatkozz
Törölt felhasználó 2016. 05. 20. 12:47
Előzmény: #3715  Hopszi72
#3716
Ezt a màniàkus őrültet kèt zàrójel közè kène zàrni!
Hopszi72 2016. 05. 20. 12:41
Előzmény: #3714  exmnbs1
#3715
1. nem ismersz!
2. Ennyi dolgod van velem foglalkozni?
TEDD a helyzeten nem változtat. Már rólam is véleményt alkotsz? Nincs jogod hozzá.
exmnbs1 2016. 05. 20. 12:23
Előzmény: #3710  Hopszi72
#3714
Csabai cikket ezek szerint olvastad, csak "elfelejtetted")))))))))))
exmnbs1 2016. 05. 20. 12:22
Előzmény: #3710  Hopszi72
#3713
látom nem sokat változtál
már 2012-ben is el akartad tusolni a múltat)))))))))))))))))))))))))
exmnbs1 2016. 05. 20. 12:20
Előzmény: #3709  Hopszi72
#3712
az kiderült hogy nem sok fogalmad van a papirodról)))))))))))))
link

link
exmnbs1 2016. 05. 20. 12:19
Előzmény: #3710  Hopszi72
#3711
még van mit tanulnod a tőzsdéről, ne erőltesd
Hopszi72 2016. 05. 20. 12:10
Előzmény: #3709  Hopszi72
#3710
Persze az OTP is volt 3000-es szint körül, és 7000 fölött is. De lehetne más részvényt is emlegetni!
Mindegy, veled nem érdemes vesződni, mert begyepesedett ExMNB-s vagy :-P
Hopszi72 2016. 05. 20. 12:08
Előzmény: #3708  exmnbs1
#3709
Azért örülök, hogy adtam neked munkát! Lehet, hogy tévedtem, de nem konkrétan írtam, hanem talán hozzá tettem, hogy ha jól emlékszem, mondjuk úgy tűnik egy évet tévedtem igazad van, de másban nem :-)
exmnbs1 2016. 05. 20. 11:16
Előzmény: #3698  Hopszi72
#3708
kb 3. nappal a bevezetése után...))))))))))))))))))
exmnbs1 2016. 05. 20. 11:14
Előzmény: #3698  Hopszi72
#3707
alig ezer hufot tévedtél))))))))))))))))))))))))
exmnbs1 2016. 05. 20. 11:14
Előzmény: #3698  Hopszi72
#3706
alig ezer hufot tévedtél))))))))))))))))))))))))
exmnbs1 2016. 05. 20. 11:13
Előzmény: #3698  Hopszi72
#3705
alig ezer hufot tévedtél))))))))))))))))))))))))
exmnbs1 2016. 05. 20. 11:12
Előzmény: #3698  Hopszi72
#3704
szóval nem volt 1230?
sőt
2011-02-02 1202.0 1325.0 1230.8 1150.0 1170.0 38024018 30896
exmnbs1 2016. 05. 20. 11:11
Előzmény: #3698  Hopszi72
#3703
Aha
2011-05-02 400.0 440.0 411.3 390.0 400.0 18301582 44510

azért volt 5 éven belül 440)))))))))))))

exmnbs1 2016. 05. 20. 11:09
Előzmény: #3698  Hopszi72
#3702
2011-01-27 1010.0 1050.0 1017.8 990.0 990.0 580172 570
2011-01-28 990.0 1019.0 993.2 965.0 1015.0 3612184 3637
2011-01-31 906.0 989.0 947.5 906.0 989.0 189500 200
2011-02-01 1000.0 1186.0 1136.4 1000.0 1186.0 23018710 20255
2011-02-02 1202.0 1325.0 1230.8 1150.0 1170.0 38024018 30896
2011-02-03 1170.0 1245.0 1193.9 1127.0 1193.0 7752093 6493
2011-02-04 1185.0 1185.0 1124.5 1050.0 1060.0 13384331 11902
2011-02-07 848.0 878.0 849.2 848.0 848.0 48494184 57103
2011-02-08 825.0 825.0 727.8 679.0 733.0 46409824 63769
2011-02-09 775.0 879.0 848.7 750.0 841.0 39980890 47107
2011-02-10 780.0 829.0 794.0 765.0 795.0 10785955 13585
2011-02-11 809.0 827.0 815.2 792.0 815.0 1928826 2366
2011-02-14 820.0 820.0 796.4 785.0 785.0 1725758 2167
2011-02-15 770.0 800.0 743.8 722.0 760.0 16942921 22780
2011-02-16 690.0 718.0 693.6 680.0 680.0 23105140 33312
2011-02-17 683.0 729.0 677.8 635.0 681.0 6593870 9728
2011-02-18 719.0 719.0 706.9 680.0 710.0 334360 473
2011-02-21 715.0 720.0 684.4 665.0 675.0 9339371 13646
2011-02-22 675.0 678.0 669.2 660.0 678.0 2730852 4081
2011-02-23 675.0 675.0 656.1 647.0 673.0 1640791 2500
2011-02-24 673.0 675.0 614.4 605.0 611.0 9562842 15565
2011-02-25 621.0 646.0 629.2 621.0 625.0 4767168 7577
2011-02-28 643.0 659.0 639.6 622.0 655.0 5594169 8747
2011-03-01 650.0 650.0 615.6 600.0 614.0 7460413 12118
2011-03-02 612.0 612.0 592.7 565.0 582.0 4921442 8304
2011-03-03 537.0 593.0 550.6 535.0 547.0 26685134 48465
2011-03-04 540.0 545.0 509.4 500.0 512.0 20114743 39490
2011-03-07 509.0 540.0 502.9 482.0 504.0 2419308 4811
2011-03-08 516.0 518.0 496.5 480.0 495.0 2623230 5283
2011-03-09 460.0 494.0 466.3 451.0 453.0 10327534 22148
2011-03-10 450.0 462.0 436.1 416.0 422.0 6996185 16044
2011-03-11 416.0 416.0 389.9 370.0 391.0 14045554 36021
2011-03-16 400.0 438.0 385.7 360.0 365.0 7329502 19015
2011-03-17 380.0 406.0 380.3 351.0 404.0 5361624 14087
2011-03-18 425.0 484.0 446.9 405.0 484.0 25471302 56991
2011-03-21 526.0 580.0 555.1 511.0 580.0 46722536 84171
2011-03-22 635.0 693.0 640.0 562.0 585.0 92242291 144134
2011-03-23 601.0 601.0 547.6 520.0 554.0 18152710 33150
2011-03-24 537.0 554.0 538.3 530.0 537.0 2902882 5393
2011-03-25 537.0 555.0 544.8 537.0 543.0 2969607 5451
2011-03-28 540.0 540.0 517.4 503.0 515.0 2832278 5474
2011-03-29 515.0 515.0 492.0 474.0 491.0 6557968 13328
2011-03-30 490.0 544.0 520.2 490.0 521.0 5998876 11532
2011-03-31 519.0 565.0 541.0 510.0 540.0 8125246 15020
2011-04-01 555.0 565.0 550.9 537.0 545.0 4637318 8418
2011-04-04 541.0 555.0 531.3 520.0 533.0 2992560 5632
2011-04-05 530.0 534.0 509.5 500.0 505.0 8899198 17468
2011-04-06 507.0 520.0 502.5 490.0 500.0 21551481 42892
2011-04-07 500.0 506.0 487.2 482.0 499.0 9110833 18702
2011-04-08 500.0 500.0 483.2 475.0 484.0 5500225 11382
2011-04-11 491.0 491.0 482.7 467.0 470.0 4446334 9211
2011-04-12 477.0 485.0 477.7 450.0 460.0 7027511 14711
2011-04-13 460.0 475.0 460.0 450.0 475.0 1301420 2829
2011-04-14 480.0 490.0 454.4 440.0 460.0 9018562 19848
2011-04-15 460.0 465.0 434.2 410.0 436.0 10224232 23546
2011-04-18 430.0 430.0 403.0 395.0 395.0 26230880 65094
2011-04-19 400.0 474.0 438.1 400.0 436.0 26569427 60653
2011-04-20 430.0 440.0 423.1 410.0 428.0 4614752 10907
2011-04-21 428.0 437.0 432.2 425.0 435.0 1504461 3481
2011-04-22 436.0 439.0 437.7 435.0 438.0 2280036 5209
2011-04-26 440.0 440.0 430.5 425.0 437.0 637127 14802011-04-27 435.0 437.0 423.0 405.0 427.0 3439712 8132
2011-04-28 427.0 427.0 407.7 395.0 420.0 6760821 16582
2011-04-29 401.0 409.0 401.5 396.0 401.0 466144 1161
2011-05-02 400.0 440.0 411.3 390.0 400.0 18301582 44510
2011-05-03 400.0 402.0 398.5 391.0 400.0 3465626 8696
2011-05-04 400.0 415.0 390.6 375.0 398.0 7694379 19697
2011-05-05 386.0 395.0 374.1 359.0 368.0 15705749 41992
2011-05-06 361.0 382.0 371.9 361.0 362.0 10674099 28703
2011-05-09 379.0 392.0 367.3 345.0 350.0 39512840 107585
2011-05-10 344.0 349.0 329.0 316.0 326.0 36901857 112173
2011-05-11 327.0 327.0 299.3 285.0 295.0 60905693 203503
2011-05-12 295.0 318.0 304.8 285.0 310.0 8829257 28970
2011-05-13 320.0 342.0 335.0 320.0 337.0 26767300 79907
2011-05-16 348.0 348.0 311.9 297.0 313.0 23751709 76145
2011-05-17 315.0 315.0 300.6 293.0 303.0 8513107 28320
2011-05-18 308.0 308.0 294.8 290.0 298.0 3348202 11354
2011-05-19 308.0 308.0 277.8 265.0 265.0 14306622 51496
2011-05-20 266.0 274.0 239.0 217.0 240.0 9842420 41184
2011-05-23 240.0 265.0 256.6 240.0 260.0 6003232 23390
2011-05-24 263.0 300.0 287.4 263.0 287.0 10960789 38143
2011-05-25 293.0 299.0 279.2 261.0 266.0 6261348 22439
2011-05-26 276.0 280.0 273.8 260.0 279.0 4058545 14822
2011-05-27 266.0 285.0 269.7 261.0 270.0 3108780 11528
2011-05-30 275.0 275.0 260.1 258.0 268.0 960174 3691
2011-05-31 270.0 270.0 249.2 238.0 248.0 14509031 58213
2011-06-01 241.0 250.0 234.9 226.0 237.0 7590508 32315
2011-06-02 227.0 235.0 226.5 217.0 235.0 5625739 24843
2011-06-03 234.0 235.0 225.5 221.0 229.0 6724059 29823
2011-06-06 229.0 229.0 221.2 218.0 225.0 5504965
exmnbs1 2016. 05. 20. 11:09
Előzmény: #3698  Hopszi72
#3701
2011-01-27 1010.0 1050.0 1017.8 990.0 990.0 580172 570
2011-01-28 990.0 1019.0 993.2 965.0 1015.0 3612184 3637
2011-01-31 906.0 989.0 947.5 906.0 989.0 189500 200
2011-02-01 1000.0 1186.0 1136.4 1000.0 1186.0 23018710 20255
2011-02-02 1202.0 1325.0 1230.8 1150.0 1170.0 38024018 30896
2011-02-03 1170.0 1245.0 1193.9 1127.0 1193.0 7752093 6493
2011-02-04 1185.0 1185.0 1124.5 1050.0 1060.0 13384331 11902
2011-02-07 848.0 878.0 849.2 848.0 848.0 48494184 57103
2011-02-08 825.0 825.0 727.8 679.0 733.0 46409824 63769
2011-02-09 775.0 879.0 848.7 750.0 841.0 39980890 47107
2011-02-10 780.0 829.0 794.0 765.0 795.0 10785955 13585
2011-02-11 809.0 827.0 815.2 792.0 815.0 1928826 2366
2011-02-14 820.0 820.0 796.4 785.0 785.0 1725758 2167
2011-02-15 770.0 800.0 743.8 722.0 760.0 16942921 22780
2011-02-16 690.0 718.0 693.6 680.0 680.0 23105140 33312
2011-02-17 683.0 729.0 677.8 635.0 681.0 6593870 9728
2011-02-18 719.0 719.0 706.9 680.0 710.0 334360 473
2011-02-21 715.0 720.0 684.4 665.0 675.0 9339371 13646
2011-02-22 675.0 678.0 669.2 660.0 678.0 2730852 4081
2011-02-23 675.0 675.0 656.1 647.0 673.0 1640791 2500
2011-02-24 673.0 675.0 614.4 605.0 611.0 9562842 15565
2011-02-25 621.0 646.0 629.2 621.0 625.0 4767168 7577
2011-02-28 643.0 659.0 639.6 622.0 655.0 5594169 8747
2011-03-01 650.0 650.0 615.6 600.0 614.0 7460413 12118
2011-03-02 612.0 612.0 592.7 565.0 582.0 4921442 8304
2011-03-03 537.0 593.0 550.6 535.0 547.0 26685134 48465
2011-03-04 540.0 545.0 509.4 500.0 512.0 20114743 39490
2011-03-07 509.0 540.0 502.9 482.0 504.0 2419308 4811
2011-03-08 516.0 518.0 496.5 480.0 495.0 2623230 5283
2011-03-09 460.0 494.0 466.3 451.0 453.0 10327534 22148
2011-03-10 450.0 462.0 436.1 416.0 422.0 6996185 16044
2011-03-11 416.0 416.0 389.9 370.0 391.0 14045554 36021
2011-03-16 400.0 438.0 385.7 360.0 365.0 7329502 19015
2011-03-17 380.0 406.0 380.3 351.0 404.0 5361624 14087
2011-03-18 425.0 484.0 446.9 405.0 484.0 25471302 56991
2011-03-21 526.0 580.0 555.1 511.0 580.0 46722536 84171
2011-03-22 635.0 693.0 640.0 562.0 585.0 92242291 144134
2011-03-23 601.0 601.0 547.6 520.0 554.0 18152710 33150
2011-03-24 537.0 554.0 538.3 530.0 537.0 2902882 5393
2011-03-25 537.0 555.0 544.8 537.0 543.0 2969607 5451
2011-03-28 540.0 540.0 517.4 503.0 515.0 2832278 5474
2011-03-29 515.0 515.0 492.0 474.0 491.0 6557968 13328
2011-03-30 490.0 544.0 520.2 490.0 521.0 5998876 11532
2011-03-31 519.0 565.0 541.0 510.0 540.0 8125246 15020
2011-04-01 555.0 565.0 550.9 537.0 545.0 4637318 8418
2011-04-04 541.0 555.0 531.3 520.0 533.0 2992560 5632
2011-04-05 530.0 534.0 509.5 500.0 505.0 8899198 17468
2011-04-06 507.0 520.0 502.5 490.0 500.0 21551481 42892
2011-04-07 500.0 506.0 487.2 482.0 499.0 9110833 18702
2011-04-08 500.0 500.0 483.2 475.0 484.0 5500225 11382
2011-04-11 491.0 491.0 482.7 467.0 470.0 4446334 9211
2011-04-12 477.0 485.0 477.7 450.0 460.0 7027511 14711
2011-04-13 460.0 475.0 460.0 450.0 475.0 1301420 2829
2011-04-14 480.0 490.0 454.4 440.0 460.0 9018562 19848
2011-04-15 460.0 465.0 434.2 410.0 436.0 10224232 23546
2011-04-18 430.0 430.0 403.0 395.0 395.0 26230880 65094
2011-04-19 400.0 474.0 438.1 400.0 436.0 26569427 60653
2011-04-20 430.0 440.0 423.1 410.0 428.0 4614752 10907
2011-04-21 428.0 437.0 432.2 425.0 435.0 1504461 3481
2011-04-22 436.0 439.0 437.7 435.0 438.0 2280036 5209
2011-04-26 440.0 440.0 430.5 425.0 437.0 637127 14802011-04-27 435.0 437.0 423.0 405.0 427.0 3439712 8132
2011-04-28 427.0 427.0 407.7 395.0 420.0 6760821 16582
2011-04-29 401.0 409.0 401.5 396.0 401.0 466144 1161
2011-05-02 400.0 440.0 411.3 390.0 400.0 18301582 44510
2011-05-03 400.0 402.0 398.5 391.0 400.0 3465626 8696
2011-05-04 400.0 415.0 390.6 375.0 398.0 7694379 19697
2011-05-05 386.0 395.0 374.1 359.0 368.0 15705749 41992
2011-05-06 361.0 382.0 371.9 361.0 362.0 10674099 28703
2011-05-09 379.0 392.0 367.3 345.0 350.0 39512840 107585
2011-05-10 344.0 349.0 329.0 316.0 326.0 36901857 112173
2011-05-11 327.0 327.0 299.3 285.0 295.0 60905693 203503
2011-05-12 295.0 318.0 304.8 285.0 310.0 8829257 28970
2011-05-13 320.0 342.0 335.0 320.0 337.0 26767300 79907
2011-05-16 348.0 348.0 311.9 297.0 313.0 23751709 76145
2011-05-17 315.0 315.0 300.6 293.0 303.0 8513107 28320
2011-05-18 308.0 308.0 294.8 290.0 298.0 3348202 11354
2011-05-19 308.0 308.0 277.8 265.0 265.0 14306622 51496
2011-05-20 266.0 274.0 239.0 217.0 240.0 9842420 41184
2011-05-23 240.0 265.0 256.6 240.0 260.0 6003232 23390
2011-05-24 263.0 300.0 287.4 263.0 287.0 10960789 38143
2011-05-25 293.0 299.0 279.2 261.0 266.0 6261348 22439
2011-05-26 276.0 280.0 273.8 260.0 279.0 4058545 14822
2011-05-27 266.0 285.0 269.7 261.0 270.0 3108780 11528
2011-05-30 275.0 275.0 260.1 258.0 268.0 960174 3691
2011-05-31 270.0 270.0 249.2 238.0 248.0 14509031 58213
2011-06-01 241.0 250.0 234.9 226.0 237.0 7590508 32315
2011-06-02 227.0 235.0 226.5 217.0 235.0 5625739 24843
2011-06-03 234.0 235.0 225.5 221.0 229.0 6724059 29823
2011-06-06 229.0 229.0 221.2 218.0 225.0 5504965

Topik gazda

csaba74
csaba74
4 4 4

aktív fórumozók


friss hírek További hírek