Sztem csak túl gyorsan emelkedünk...
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
25 761 | 9,5 | 9,6 | 10 000 |
55 000 | 9,45 | 9,65 | 31 380 |
52 000 | 9,4 | 9,7 | 18 000 |
29 500 | 9,35 | 9,75 | 29 000 |
10 000 | 9,3 | 9,8 | 54 900 |
30 000 | 9,25 | 9,85 | 40 800 |
20 000 | 9,1 | 9,9 | 65 000 |
30 000 | 9 | 9,95 | 61 999 |
59 995 | 8,9 | 10 | 125 000 |
45 000 | 8,85 | 10,1 | 10 000 |
18.000 | 0 |
8.000 | 9,6 |
46.700 | 9,55 |
78.661 | 9,5 |
105.000 | 9,45 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
18.000 | 9,7 |
29.000 | 9,75 |
54.900 | 9,8 |
40.800 | 9,85 |
65.000 | 9,9 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
25 761 | 9,5 | 9,6 | 10 000 |
55 000 | 9,45 | 9,65 | 31 380 |
52 000 | 9,4 | 9,7 | 18 000 |
29 500 | 9,35 | 9,75 | 29 000 |
10 000 | 9,3 | 9,8 | 54 900 |
30 000 | 9,25 | 9,85 | 40 800 |
20 000 | 9,1 | 9,9 | 65 000 |
30 000 | 9 | 9,95 | 61 999 |
59 995 | 8,9 | 10 | 125 000 |
45 000 | 8,85 | 10,1 | 10 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
8000 | 9,6 | 9,75 | 29 000 |
46 700 | 9,55 | 9,8 | 54 900 |
78 661 | 9,5 | 9,85 | 40 800 |
105 000 | 9,45 | 9,9 | 65 000 |
52 000 | 9,4 | 9,95 | 61 999 |
29 500 | 9,35 | 10 | 125 000 |
30 000 | 9,25 | 10,1 | 10 000 |
20 000 | 9,1 | 10,2 | 15 000 |
30 000 | 9 | 10,4 | 9500 |
59 995 | 8,9 | 10,5 | 92 392 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
8000 | 9,6 | 9,75 | 14 000 |
74 700 | 9,55 | 9,8 | 54 900 |
78 661 | 9,5 | 9,85 | 40 800 |
105 000 | 9,45 | 9,9 | 65 000 |
52 000 | 9,4 | 9,95 | 61 999 |
29 500 | 9,35 | 10 | 125 000 |
30 000 | 9,25 | 10,1 | 10 000 |
20 000 | 9,1 | 10,2 | 15 000 |
30 000 | 9 | 10,3 | 36 000 |
50 000 | 8,9 | 10,4 | 9500 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
20 000 | 9,7 | 9,8 | 33 000 |
36 900 | 9,6 | 9,85 | 20 800 |
99 700 | 9,55 | 9,9 | 40 000 |
123 661 | 9,5 | 9,95 | 61 999 |
105 000 | 9,45 | 10 | 125 000 |
52 000 | 9,4 | 10,1 | 52 000 |
9500 | 9,35 | 10,2 | 25 000 |
30 000 | 9,25 | 10,3 | 36 000 |
20 000 | 9,1 | 10,4 | 29 500 |
30 000 | 9 | 10,5 | 92 392 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
71 600 | 9,55 | 9,75 | 29 000 |
123 661 | 9,5 | 9,8 | 33 000 |
90 000 | 9,45 | 9,85 | 32 800 |
32 000 | 9,4 | 9,9 | 40 000 |
9500 | 9,35 | 9,95 | 61 999 |
30 000 | 9,25 | 10 | 125 000 |
20 000 | 9,1 | 10,1 | 40 000 |
30 000 | 9 | 10,2 | 25 000 |
50 000 | 8,9 | 10,3 | 36 000 |
45 000 | 8,85 | 10,4 | 49 500 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
30 000 | 9,1 | 9,75 | 27 000 |
79 900 | 9 | 9,8 | 9500 |
50 000 | 8,9 | 9,85 | 86 000 |
45 000 | 8,85 | 9,9 | 40 000 |
22 858 | 8,75 | 9,95 | 9999 |
7000 | 8,7 | 10 | 125 000 |
50 000 | 8,6 | 10,1 | 30 000 |
20 000 | 8,55 | 10,2 | 15 000 |
20 000 | 8,5 | 10,5 | 114 392 |
30 000 | 8,35 | 10,6 | 22 000 |
VERTIKAL Group Nyrt.