| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 20 000 | 9 | 9,45 | 16 001 |
| 6000 | 8,9 | 9,5 | 39 400 |
| 45 000 | 8,85 | 9,6 | 15 000 |
| 40 000 | 8,8 | 9,7 | 18 000 |
| 17 543 | 8,75 | 9,75 | 29 000 |
| 48 000 | 8,7 | 9,8 | 34 900 |
| 25 995 | 8,65 | 9,85 | 15 000 |
| 50 000 | 8,6 | 9,9 | 40 000 |
| 20 000 | 8,55 | 9,95 | 61 999 |
| 20 000 | 8,5 | 10 | 125 000 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 55 000 | 9,45 | 9,55 | 16 200 |
| 52 000 | 9,4 | 9,65 | 21 758 |
| 29 500 | 9,35 | 9,7 | 28 000 |
| 10 000 | 9,3 | 9,75 | 29 000 |
| 30 000 | 9,25 | 9,8 | 54 900 |
| 20 000 | 9,1 | 9,85 | 40 800 |
| 30 000 | 9 | 9,9 | 40 000 |
| 59 995 | 8,9 | 9,95 | 61 999 |
| 45 000 | 8,85 | 10 | 125 000 |
| 48 000 | 8,7 | 10,2 | 15 000 |
| (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 63 000 | 9,45 | 9,65 | 21 258 |
| 52 000 | 9,4 | 9,7 | 28 000 |
| 29 500 | 9,35 | 9,75 | 39 000 |
| 10 000 | 9,3 | 9,8 | 54 900 |
| 30 000 | 9,25 | 9,85 | 40 800 |
| 20 000 | 9,1 | 9,9 | 40 000 |
| 30 000 | 9 | 9,95 | 61 999 |
| 59 995 | 8,9 | 10 | 125 000 |
| 45 000 | 8,85 | 10,2 | 15 000 |
| 48 000 | 8,7 | 10,5 | 92 392 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 63 000 | 9,45 | 9,65 | 21 258 |
| 52 000 | 9,4 | 9,7 | 28 000 |
| 29 500 | 9,35 | 9,75 | 39 000 |
| 10 000 | 9,3 | 9,8 | 54 900 |
| 30 000 | 9,25 | 9,85 | 40 800 |
| 20 000 | 9,1 | 9,9 | 40 000 |
| 30 000 | 9 | 9,95 | 61 999 |
| 59 995 | 8,9 | 10 | 125 000 |
| 45 000 | 8,85 | 10,2 | 15 000 |
| 48 000 | 8,7 | 10,5 | 92 392 |
VERTIKAL Group Nyrt.