670
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 5 058 | 10 670 | 10 680 | 2 114 |
| 2 311 | 10 660 | 10 690 | 1 610 |
| 3 358 | 10 650 | 10 700 | 1 159 |
| 7 697 | 10 640 | 10 710 | 2 950 |
| 11 311 | 10 630 | 10 720 | 83 |
| 2 885 | 10 620 | 10 730 | 500 |
| 8 829 | 10 610 | 10 740 | 500 |
| 2 706 | 10 600 | 10 750 | 15 |
| 40 | 10 590 | 10 760 | 25 |
| 872 | 10 580 | 10 790 | 100 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 2 500 | 10 670 | 10 680 | 2 154 |
| 2 989 | 10 660 | 10 690 | 592 |
| 3 935 | 10 650 | 10 700 | 1 964 |
| 7 697 | 10 640 | 10 710 | 2 199 |
| 12 311 | 10 630 | 10 720 | 83 |
| 2 885 | 10 620 | 10 730 | 500 |
| 8 838 | 10 610 | 10 740 | 500 |
| 2 758 | 10 600 | 10 750 | 15 |
| 140 | 10 590 | 10 760 | 25 |
| 872 | 10 580 | 10 790 | 100 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.