OTP nyerőben ricsi emelkedett jóóóó :D
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
10.693 | 10.160 | 10.910 | 11.080 |
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
10.693 | 10.160 | 10.910 | 11.080 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
5 437 | 2 884 | 2 888 | 783 |
4 008 | 2 882 | 2 890 | 2 893 |
1 187 | 2 880 | 2 892 | 3 882 |
2 504 | 2 878 | 2 894 | 12 883 |
5 637 | 2 876 | 2 896 | 10 786 |
1 547 | 2 874 | 2 898 | 11 593 |
2 099 | 2 872 | 2 900 | 35 670 |
15 051 | 2 870 | 2 902 | 3 001 |
225 | 2 868 | 2 904 | 7 383 |
100 | 2 864 | 2 906 | 3 929 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.