10170 , fordulunk talán
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
550 | 10 090 | 10 100 | 719 |
635 | 10 080 | 10 110 | 173 |
435 | 10 070 | 10 120 | 771 |
1 115 | 10 060 | 10 130 | 1 000 |
554 | 10 050 | 10 140 | 500 |
620 | 10 040 | 10 150 | 621 |
1 400 | 10 030 | 10 170 | 723 |
335 | 10 020 | 10 180 | 924 |
1 063 | 10 010 | 10 200 | 471 |
982 | 10 000 | 10 210 | 237 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
817 | 10 120 | 10 160 | 426 |
2 243 | 10 110 | 10 170 | 1 004 |
317 | 10 100 | 10 180 | 648 |
55 | 10 080 | 10 190 | 511 |
100 | 10 070 | 10 200 | 987 |
325 | 10 060 | 10 210 | 864 |
54 | 10 050 | 10 220 | 521 |
120 | 10 040 | 10 230 | 78 |
1 603 | 10 030 | 10 280 | 244 |
335 | 10 020 | 10 300 | 793 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
30 | 10 210 | 10 230 | 340 |
1 954 | 10 200 | 10 240 | 56 |
50 | 10 190 | 10 250 | 598 |
645 | 10 180 | 10 260 | 500 |
500 | 10 170 | 10 270 | 500 |
520 | 10 160 | 10 280 | 744 |
2 815 | 10 150 | 10 300 | 20 |
153 | 10 110 | 10 340 | 90 |
152 | 10 100 | 10 350 | 134 |
40 | 10 090 | 10 360 | 150 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.745 | 10.200 |
50 | 10.190 |
525 | 10.180 |
500 | 10.170 |
500 | 10.160 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
340 | 10.230 |
56 | 10.240 |
598 | 10.250 |
500 | 10.260 |
500 | 10.270 |
|
|
|
|
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
61 | 10 840 | piaci | 80 |
2 | 10 400 | 9 190 | 12 |
37 | 10 230 | 10 150 | 50 |
900 | 10 200 | 10 190 | 80 |
40 | 10 190 | 10 200 | 29 |
25 | 10 180 | 10 230 | 46 |
1 815 | 10 150 | 10 280 | 244 |
103 | 10 110 | 10 300 | 20 |
152 | 10 100 | 10 340 | 90 |
40 | 10 090 | 10 350 | 134 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.