Hasonlo rajzom van nekem is , hamarosan meg kell induljon valamerre , kerdes hogy merte
Mennyiség | Ár |
---|---|
1 | 0 |
10 | 10.700 |
1 | 10.050 |
4 | 9.865 |
5 | 9.500 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
23 | 9.100 |
50 | 9.320 |
11 | 9.350 |
50 | 9.375 |
8.630 | 9.380 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
537 | 9 310 | 9 320 | 49 |
331 | 9 300 | 9 350 | 11 |
1 000 | 9 290 | 9 375 | 550 |
500 | 9 280 | 9 380 | 3 280 |
514 | 9 270 | 9 385 | 940 |
26 | 9 265 | 9 390 | 300 |
108 | 9 255 | 9 395 | 13 |
3 067 | 9 250 | 9 400 | 411 |
89 | 9 240 | 9 440 | 790 |
100 | 9 230 | 9 450 | 1 515 |
9:02:48 | RICHTER | 9 350 | 1 038 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
6 574 | piaci | piaci | 6 382 |
262 | 9 750 | 8 800 | 8 |
109 | 9 735 | 8 850 | 5 368 |
2 013 | 9 730 | 9 280 | 500 |
12 734 | 9 725 | 9 290 | 500 |
1 418 | 9 635 | 9 300 | 950 |
2 566 | 9 575 | 9 305 | 1 134 |
4 043 | 9 540 | 9 310 | 125 |
24 | 9 300 | 9 340 | 850 |
32 | 9 260 | 9 345 | 300 |
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
9260 | 9165 | 9372 | 9495 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
83 | 9 305 | 9 325 | 102 |
148 | 9 300 | 9 365 | 500 |
69 | 9 295 | 9 370 | 9 152 |
69 | 9 290 | 9 380 | 1 000 |
1 101 | 9 285 | 9 385 | 405 |
3 | 9 280 | 9 390 | 400 |
844 | 9 275 | 9 395 | 13 |
500 | 9 265 | 9 400 | 764 |
280 | 9 255 | 9 420 | 226 |
1 157 | 9 250 | 9 430 | 1 428 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 174 | piaci | piaci | 8 357 |
1 711 | 9 795 | 8 865 | 5 846 |
7 619 | 9 605 | 8 900 | 391 |
603 | 9 490 | 9 050 | 4 |
247 | 9 470 | 9 055 | 1 813 |
2 597 | 9 340 | 9 195 | 403 |
3 254 | 9 325 | 9 265 | 241 |
1 146 | 9 320 | 9 315 | 161 |
1 149 | 9 315 | 9 325 | 304 |
401 | 9 310 | 9 330 | 1 201 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.