Indi 10650....
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
628 | 10 650 | 10 660 | 1 786 |
52 | 10 640 | 10 670 | 1 249 |
384 | 10 630 | 10 680 | 907 |
532 | 10 620 | 10 690 | 812 |
942 | 10 610 | 10 700 | 4 047 |
5 626 | 10 600 | 10 710 | 600 |
252 | 10 590 | 10 720 | 2 523 |
1 169 | 10 580 | 10 730 | 587 |
379 | 10 570 | 10 740 | 1 060 |
30 | 10 560 | 10 750 | 660 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
656 | 10 610 | 10 620 | 176 |
4 933 | 10 600 | 10 630 | 680 |
697 | 10 590 | 10 640 | 277 |
1 917 | 10 580 | 10 650 | 956 |
641 | 10 570 | 10 660 | 616 |
530 | 10 560 | 10 670 | 1 033 |
950 | 10 550 | 10 680 | 1 025 |
361 | 10 530 | 10 690 | 279 |
338 | 10 520 | 10 700 | 3 529 |
383 | 10 510 | 10 720 | 461 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 207 | 10 540 | 10 560 | 1 146 |
467 | 10 530 | 10 570 | 1 083 |
1 076 | 10 520 | 10 580 | 2 020 |
1 023 | 10 510 | 10 600 | 1 323 |
8 011 | 10 500 | 10 610 | 721 |
1 121 | 10 490 | 10 620 | 1 211 |
1 206 | 10 480 | 10 630 | 337 |
47 | 10 450 | 10 640 | 1 493 |
150 | 10 440 | 10 650 | 3 917 |
112 | 10 420 | 10 670 | 590 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
927 | 10.580 |
1.093 | 10.570 |
1.541 | 10.560 |
1.661 | 10.550 |
996 | 10.540 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.907 | 10.600 |
1.140 | 10.610 |
1.806 | 10.620 |
400 | 10.630 |
1.743 | 10.640 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
19 904 | piaci | piaci | 5 017 |
23 789 | 11 130 | 9 770 | 664 |
579 | 11 120 | 10 070 | 14 251 |
9 481 | 11 070 | 10 270 | 24 |
809 | 10 950 | 10 390 | 13 852 |
528 | 10 910 | 10 600 | 24 255 |
8 442 | 10 900 | 10 620 | 89 |
341 | 10 860 | 10 640 | 150 |
56 | 10 600 | 10 650 | 5 014 |
48 | 10 560 | 10 660 | 187 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.