Végülis nekem mindegy, mire emelkedik :-)
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
895 | 10 500 | 10 520 | 1 210 |
700 | 10 480 | 10 530 | 1 190 |
1 699 | 10 470 | 10 540 | 940 |
3 955 | 10 460 | 10 550 | 789 |
2 533 | 10 450 | 10 560 | 7 128 |
132 | 10 440 | 10 570 | 529 |
1 183 | 10 420 | 10 580 | 569 |
4 178 | 10 410 | 10 590 | 366 |
4 284 | 10 400 | 10 600 | 2 060 |
10 | 10 390 | 10 620 | 12 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
531 | 10.480 |
1.696 | 10.470 |
2.955 | 10.460 |
2.566 | 10.450 |
1.212 | 10.440 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
912 | 10.510 |
535 | 10.520 |
1.112 | 10.530 |
1.008 | 10.540 |
981 | 10.550 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
146 | 10.420 |
807 | 10.410 |
1.923 | 10.400 |
1.500 | 10.390 |
1.500 | 10.380 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.402 | 10.440 |
2.725 | 10.450 |
1.100 | 10.460 |
1.510 | 10.470 |
126 | 10.480 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
159 | 10.230 |
251 | 10.220 |
510 | 10.210 |
5.244 | 10.200 |
550 | 10.190 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.243 | 10.290 |
1.400 | 10.300 |
1.196 | 10.310 |
1.000 | 10.320 |
120 | 10.330 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
346 | 10.400 |
227 | 10.390 |
620 | 10.380 |
1.000 | 10.370 |
1.500 | 10.360 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
190 | 10.420 |
1.347 | 10.440 |
3.659 | 10.450 |
1.100 | 10.460 |
560 | 10.470 |
RAIFF INTERNATIONAL | 17:36:21 | 23,76 | 2,96 | 14,23 | 21,40 | 23,76 | 20,80 |
COMMERZBANK AG | 17:35:21 | 18,95 | 0,30 | 1,64 | 18,57 | 19,05 | 18,64 |
DEUTSCHE BANK | 17:42:12 | 18,68 | 0,61 | 3,36 | 18,09 | 18,74 | 18,07 |
ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 17:35:53 | 63,20 | 4,52 | 7,70 | 59,90 | 63,20 | 58,68 követem őket én is:) |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.