szerintem stac, de en is vettem 500at.. csepp a tengerben :D
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
10.800 | 10.380 | 10.973 | 11.080 |
2024. I-III. negyedéves eredmények közzététele. Jó hírekre piros folyamatosan. |
Mennyiség | Ár |
---|---|
824 | 10.750 |
122 | 10.740 |
139 | 10.730 |
625 | 10.720 |
1.372 | 10.710 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
796 | 10.810 |
570 | 10.820 |
1.000 | 10.850 |
500 | 10.870 |
330 | 10.890 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
544 | 10 900 | 10 990 | 775 |
145 | 10 890 | 11 000 | 944 |
7 | 10 880 | 11 010 | 429 |
1046 | 10 870 | 11 020 | 100 |
1000 | 10 860 | 11 030 | 1193 |
500 | 10 850 | 11 040 | 956 |
575 | 10 840 | 11 050 | 50 |
3441 | 10 830 | 11 060 | 525 |
248 | 10 820 | 11 070 | 481 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1281 | 10 950 | 10 990 | 93 |
126 | 10 940 | 11 000 | 2201 |
116 | 10 930 | 11 020 | 25 |
1000 | 10 920 | 11 030 | 1000 |
510 | 10 910 | 11 040 | 1374 |
236 | 10 900 | 11 050 | 61 |
998 | 10 890 | 11 060 | 523 |
20 | 10 860 | 11 070 | 481 |
289 | 10 850 | 11 080 | 105 |
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
10.800 | 10.380 | 11.010 | 11.08 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.