elobb kopogtatna nalad az MNB mint az ersténél valaha is fog :D
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
945 | 10 650 | 10 690 | 6 401 |
129 | 10 640 | 10 700 | 1 643 |
837 | 10 630 | 10 710 | 996 |
1 707 | 10 620 | 10 720 | 582 |
1 099 | 10 610 | 10 730 | 630 |
500 | 10 600 | 10 740 | 908 |
141 | 10 560 | 10 750 | 496 |
43 | 10 520 | 10 760 | 115 |
35 | 10 510 | 10 770 | 107 |
30 | 10 490 | 10 780 | 533 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
513 | 10 610 | 10 640 | 608 |
205 | 10 600 | 10 650 | 600 |
1 107 | 10 590 | 10 660 | 877 |
500 | 10 580 | 10 670 | 282 |
1 016 | 10 570 | 10 680 | 714 |
641 | 10 560 | 10 690 | 6 050 |
224 | 10 540 | 10 700 | 2 143 |
43 | 10 520 | 10 710 | 165 |
35 | 10 510 | 10 720 | 82 |
30 | 10 490 | 10 730 | 130 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 086 | 10 600 | 10 630 | 337 |
1 021 | 10 590 | 10 640 | 83 |
766 | 10 570 | 10 650 | 530 |
641 | 10 560 | 10 660 | 195 |
2 020 | 10 550 | 10 670 | 1 000 |
43 | 10 520 | 10 680 | 694 |
35 | 10 510 | 10 690 | 5 540 |
30 | 10 490 | 10 700 | 1 546 |
15 | 10 480 | 10 710 | 165 |
190 | 10 440 | 10 720 | 70 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
948 | 10 670 | 10 690 | 4 182 |
1 317 | 10 650 | 10 700 | 3 850 |
646 | 10 640 | 10 710 | 570 |
500 | 10 630 | 10 720 | 542 |
507 | 10 620 | 10 730 | 630 |
34 | 10 600 | 10 740 | 898 |
126 | 10 550 | 10 750 | 451 |
230 | 10 520 | 10 760 | 45 |
54 | 10 510 | 10 770 | 777 |
1 751 | 10 500 | 10 780 | 1 049 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
573 | 10 650 | 10 660 | 1 949 |
661 | 10 640 | 10 670 | 793 |
927 | 10 630 | 10 680 | 5 605 |
1 311 | 10 620 | 10 690 | 5 165 |
1 300 | 10 610 | 10 700 | 3 938 |
1 334 | 10 600 | 10 710 | 570 |
500 | 10 590 | 10 720 | 42 |
2 800 | 10 560 | 10 730 | 130 |
126 | 10 550 | 10 740 | 398 |
230 | 10 520 | 10 750 | 451 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 620 | 10 630 | 10 640 | 2 443 |
1 401 | 10 620 | 10 650 | 2 864 |
1 057 | 10 610 | 10 660 | 500 |
1 849 | 10 600 | 10 670 | 1 002 |
1 300 | 10 580 | 10 680 | 5 635 |
500 | 10 570 | 10 690 | 3 195 |
2 800 | 10 560 | 10 700 | 3 453 |
126 | 10 550 | 10 710 | 70 |
30 | 10 520 | 10 720 | 30 |
54 | 10 510 | 10 730 | 130 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
736 | 10 650 | 10 670 | 1 225 |
463 | 10 640 | 10 680 | 8 301 |
500 | 10 620 | 10 690 | 3 659 |
1 380 | 10 610 | 10 700 | 4 041 |
2 077 | 10 600 | 10 710 | 570 |
984 | 10 590 | 10 720 | 530 |
392 | 10 550 | 10 730 | 30 |
145 | 10 510 | 10 740 | 398 |
1 751 | 10 500 | 10 750 | 420 |
30 | 10 490 | 10 760 | 45 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
5 780 | piaci | piaci | 1 926 |
4 148 | 11 190 | 10 130 | 3 337 |
1 823 | 11 130 | 10 190 | 3 515 |
822 | 10 970 | 10 340 | 5 579 |
11 181 | 10 870 | 10 440 | 1 091 |
1 400 | 10 700 | 10 600 | 7 793 |
16 | 10 660 | 10 630 | 650 |
24 644 | 10 650 | 10 640 | 726 |
3 591 | 10 640 | 10 650 | 468 |
8 085 | 10 630 | 10 660 | 462 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
3 529 | 10 660 | 10 670 | 4 943 |
1 799 | 10 650 | 10 680 | 7 867 |
500 | 10 630 | 10 690 | 4 679 |
580 | 10 620 | 10 700 | 3 553 |
689 | 10 610 | 10 710 | 1 470 |
768 | 10 600 | 10 720 | 14 |
30 | 10 580 | 10 730 | 30 |
120 | 10 570 | 10 740 | 408 |
100 | 10 550 | 10 750 | 1 103 |
441 | 10 500 | 10 760 | 47 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
2 745 | 10 650 | 10 660 | 1 327 |
225 | 10 640 | 10 670 | 4 836 |
625 | 10 630 | 10 680 | 7 884 |
926 | 10 620 | 10 690 | 4 304 |
689 | 10 610 | 10 700 | 3 553 |
868 | 10 600 | 10 710 | 970 |
30 | 10 580 | 10 720 | 14 |
120 | 10 570 | 10 730 | 30 |
100 | 10 550 | 10 740 | 408 |
21 | 10 500 | 10 750 | 1 103 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
4 021 | 10 650 | 10 660 | 2 890 |
597 | 10 640 | 10 670 | 4 854 |
74 | 10 630 | 10 680 | 7 402 |
424 | 10 620 | 10 690 | 3 003 |
189 | 10 610 | 10 700 | 3 053 |
538 | 10 600 | 10 710 | 470 |
30 | 10 580 | 10 720 | 14 |
120 | 10 570 | 10 740 | 408 |
100 | 10 550 | 10 750 | 1 103 |
21 | 10 500 | 10 760 | 47 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
2 120 | 10 600 | 10 610 | 600 |
482 | 10 590 | 10 620 | 1 097 |
108 | 10 580 | 10 630 | 717 |
1 010 | 10 570 | 10 640 | 708 |
674 | 10 560 | 10 650 | 2 278 |
1 275 | 10 550 | 10 660 | 810 |
500 | 10 540 | 10 670 | 1 370 |
40 | 10 500 | 10 680 | 6 771 |
25 | 10 480 | 10 690 | 1 267 |
43 | 10 460 | 10 700 | 1 700 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.