Igen, a T tuti befektetési javaslat minden osztalékos ajánlásban, és az a 7% igen korrekt.
Ticker | Company | Date | Market Cap $Mil | Shares | Value ($1000) | Position Change % | Weighting % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUV | Southwest Airlines Co | 2020-04-21 | 15,377.07 | 0 | 0 | Sold Out | 0% | |
UAL | United Airlines Holdings Inc | 2020-04-20 | 6,961.66 | 0 | 0 | Sold Out | 0% | |
AAL | American Airlines Group Inc | 2020-04-08 | 4,271.23 | 0 | 0 | Sold Out | 0% | |
DAL | Delta Air Lines Inc | 2020-04-07 | 14,038.55 | 0 | 0 | Sold Out | 0% | |
DAL | Delta Air Lines Inc | 2020-04-02 | 14,038.55 | 58,900,759 | 1,424,809.36 | -18.06% | 0.59% | |
LUV | Southwest Airlines Co | 2020-04-02 | 15,377.07 | 51,334,964 | 1,654,012.54 | -4.31% | 0.68% | |
BK | Bank of New York Mellon Corp | 2020-03-03 | 30,503.51 | 79,328,241 | 3,080,315.60 | -0.55% | 1.27% | |
DAL | Delta Air Lines Inc | 2020-02-27 | 14,038.55 | 71,886,963 | 3,335,555.08 | +1.38% | 1.38% |
REIT USA