NNNNNNNNNEEEEEEEEEEEE
| Napi min | 558.0 HUF | 5 napos vált. | 5.30% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 572.0 HUF | 13 hetes vált. | 2.77% |
| Nyitó ár | 560.0 HUF | 26 hetes vált. | 1.09% |
| Utolsó kötés | 569.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.96% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.15. 17:06 | YTD árfolyam vált. | 10.10% |
| Napi változás (HUF) | +12.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +2.15% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 557.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 524,902 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 296,709,306 | 10 napos átl. forg. | 179 e db |
| Piaci kapitalizáció | 388 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,184 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,859 | 598.0 | 569.0 | 2 |
| 1,498 | 584.0 | 570.0 | 2,500 |
| 18 | 567.0 | 571.0 | 5,771 |
| 1,038 | 565.0 | 572.0 | 15,228 |
| 4,750 | 564.0 | 573.0 | 17,373 |
| 1,059 | 563.0 | 574.0 | 13,000 |
| 2,000 | 562.0 | 575.0 | 12,300 |
| 13,140 | 561.0 | 576.0 | 24,668 |
| 200 | 560.0 | 577.0 | 9,881 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 558.0 HUF | 5 napos vált. | 5.30% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 572.0 HUF | 13 hetes vált. | 2.77% |
| Nyitó ár | 560.0 HUF | 26 hetes vált. | 1.09% |
| Utolsó kötés | 570.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.96% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.15. 17:01 | YTD árfolyam vált. | 10.10% |
| Napi változás (HUF) | +13.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +2.33% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 557.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 520,527 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 294,219,923 | 10 napos átl. forg. | 179 e db |
| Piaci kapitalizáció | 388 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,184 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 415 | 569.0 | 571.0 | 9,236 |
| 2,751 | 568.0 | 572.0 | 14,197 |
| 2,201 | 567.0 | 573.0 | 13,000 |
| 5,201 | 566.0 | 574.0 | 12,300 |
| 3,750 | 565.0 | 575.0 | 24,822 |
| 1,059 | 564.0 | 576.0 | 9,881 |
| 7,350 | 563.0 | 577.0 | 4,383 |
| 13,140 | 562.0 | 578.0 | 8,597 |
| 4,134 | 561.0 | 579.0 | 12,391 |
| 9,500 | 560.0 | 580.0 | 37,742 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 558.0 HUF | 5 napos vált. | 5.30% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 572.0 HUF | 13 hetes vált. | 2.77% |
| Nyitó ár | 560.0 HUF | 26 hetes vált. | 1.09% |
| Utolsó kötés | 569.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.96% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.15. 15:50 | YTD árfolyam vált. | 10.10% |
| Napi változás (HUF) | +12.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +2.15% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 557.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 505,362 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 285,606,345 | 10 napos átl. forg. | 179 e db |
| Piaci kapitalizáció | 388 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,184 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 8,000 | 568.0 | 570.0 | 5,000 |
| 4,201 | 567.0 | 571.0 | 9,970 |
| 5,201 | 566.0 | 572.0 | 14,197 |
| 3,900 | 565.0 | 573.0 | 13,628 |
| 3,059 | 564.0 | 574.0 | 12,300 |
| 7,350 | 563.0 | 575.0 | 21,822 |
| 13,000 | 562.0 | 577.0 | 4,383 |
| 4,134 | 561.0 | 578.0 | 8,597 |
| 9,500 | 560.0 | 579.0 | 12,391 |
| 3,030 | 558.0 | 580.0 | 36,942 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 558.0 HUF | 5 napos vált. | 5.30% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 572.0 HUF | 13 hetes vált. | 2.77% |
| Nyitó ár | 560.0 HUF | 26 hetes vált. | 1.09% |
| Utolsó kötés | 568.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.96% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.15. 14:57 | YTD árfolyam vált. | 10.10% |
| Napi változás (HUF) | +11.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.97% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 557.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 491,531 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 277,727,451 | 10 napos átl. forg. | 179 e db |
| Piaci kapitalizáció | 388 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,184 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 6,565 | 569.0 | 570.0 | 2,000 |
| 17,483 | 567.0 | 571.0 | 11,879 |
| 3,000 | 566.0 | 572.0 | 20,921 |
| 3,900 | 565.0 | 573.0 | 13,000 |
| 4,859 | 564.0 | 574.0 | 12,300 |
| 7,350 | 563.0 | 575.0 | 21,550 |
| 13,000 | 562.0 | 576.0 | 5,000 |
| 11,200 | 561.0 | 577.0 | 7,036 |
| 11,500 | 560.0 | 578.0 | 5,577 |
| 3,030 | 558.0 | 579.0 | 9,391 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 558.0 HUF | 5 napos vált. | 5.30% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 572.0 HUF | 13 hetes vált. | 2.77% |
| Nyitó ár | 560.0 HUF | 26 hetes vált. | 1.09% |
| Utolsó kötés | 569.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.96% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.15. 13:23 | YTD árfolyam vált. | 10.10% |
| Napi változás (HUF) | +12.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +2.15% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 557.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 418,970 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 236,445,803 | 10 napos átl. forg. | 179 e db |
| Piaci kapitalizáció | 388 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,184 M db |
NEW OPUS GLOBAL