Utolsó kötésár | 459 |
Utolsó kötés | 1.951 |
Kötés ideje | 16:41:27 |
Utolsó kötésár | 459 |
Utolsó kötés | 1.951 |
Kötés ideje | 16:41:27 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.575 | 457,5 |
4.341 | 457 |
6.000 | 456,5 |
6.600 | 456 |
6.000 | 455,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
7.730 | 459 |
1.460 | 459,5 |
24.150 | 460 |
5.250 | 460,5 |
34.632 | 461 |
OPUS | 11:57:35 | 459 |
Utolsó kötésár | 459 |
Utolsó kötés | 78 |
Kötés ideje | 11:36:50 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.700 | 458 |
1.500 | 457,5 |
6.793 | 457 |
6.000 | 456,5 |
8.302 | 456 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
29.538 | 459 |
5.000 | 460 |
5.000 | 460,5 |
19.132 | 461 |
48.161 | 461,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
462 | 459 |
2.493 | 458 |
6.500 | 457,5 |
6.000 | 457 |
11.000 | 456,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
44.132 | 461 |
43.161 | 461,5 |
18.204 | 462 |
10.000 | 462,5 |
10.675 | 463 |
Utolsó kötésár | 460 |
Utolsó kötés | 1.000 |
Kötés ideje | 10:30:04 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.000 | 458 |
5.025 | 457,5 |
3.667 | 457 |
6.585 | 456,5 |
11.600 | 456 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.000 | 460 |
10.384 | 460,5 |
50.043 | 461 |
53.161 | 461,5 |
18.204 | 462 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
500 | 458 |
1.000 | 457,5 |
2.667 | 457 |
5.585 | 456,5 |
10.000 | 456 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
750 | 460,5 |
17.564 | 461 |
43.161 | 461,5 |
18.204 | 462 |
10.000 | 462,5 |
Utolsó kötésár | 461 |
Utolsó kötés | 3.325 |
Kötés ideje | 9:11:56 |
NEW OPUS GLOBAL