Jelenleg a 2. legforgalmasabb az Opus a mai nap
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
2 369 | 444 | 445 | 3 707 |
3 226 | 443,5 | 446 | 14 359 |
1 400 | 443 | 446,5 | 17 858 |
13 190 | 442,5 | 447 | 29 835 |
16 190 | 442 | 447,5 | 12 640 |
830 | 441,5 | 448 | 14 493 |
15 290 | 441 | 449 | 11 820 |
12 190 | 440,5 | 449,5 | 22 530 |
12 190 | 440 | 450 | 175 226 |
8 735 | 439 | 450,5 | 2 440 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2231 | 436,5 | 437,5 | 28 289 |
2498 | 436 | 438 | 62 845 |
10 000 | 434,5 | 438,5 | 7700 |
7578 | 434 | 439 | 101 650 |
10 647 | 433,5 | 439,5 | 32 550 |
9500 | 433 | 440 | 119 203 |
6528 | 432 | 440,5 | 9829 |
8000 | 431,5 | 441 | 7079 |
10 025 | 431 | 442 | 6479 |
10 000 | 430,5 | 442,5 | 5829 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
6815 | 434 | 436 | 582 |
1265 | 433,5 | 437 | 22 848 |
8500 | 433 | 437,5 | 39 109 |
6000 | 432 | 438 | 59 864 |
15 000 | 431,5 | 438,5 | 5200 |
15 025 | 431 | 439 | 96 050 |
10 000 | 430,5 | 439,5 | 27 550 |
11 275 | 430 | 440 | 117 684 |
2000 | 429 | 440,5 | 250 |
3000 | 428,5 | 441 | 2500 |
NEW OPUS GLOBAL