0.21M forgalom, tegnap ilyenkor 20M felett volt
Mennyiség | Ár |
---|---|
15 | 432,5 |
2.000 | 430 |
5.420 | 425 |
1.600 | 424 |
1.967 | 423 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
40 | 0 |
4.000 | 434 |
3.000 | 435 |
26.462 | 436 |
12.000 | 436,5 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
4681 | 433,5 | 436 | 22 570 |
3165 | 433 | 436,5 | 20 748 |
3694 | 432,5 | 437 | 83 151 |
3850 | 432 | 437,5 | 25 348 |
11 000 | 431,5 | 438 | 70 799 |
8990 | 431 | 438,5 | 9266 |
4894 | 430,5 | 439 | 102 667 |
13 500 | 430 | 439,5 | 3801 |
5709 | 429 | 440 | 247 370 |
6690 | 428,5 | 440,5 | 3952 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
4596 | 433,5 | 435 | 5128 |
1690 | 433 | 436 | 7000 |
3694 | 432,5 | 436,5 | 25 748 |
3850 | 432 | 437 | 82 651 |
11 000 | 431,5 | 437,5 | 25 348 |
8990 | 431 | 438 | 68 299 |
4894 | 430,5 | 438,5 | 9266 |
13 500 | 430 | 439 | 100 167 |
5709 | 429 | 439,5 | 3801 |
6690 | 428,5 | 440 | 247 370 |
NEW OPUS GLOBAL