Azt mondták, h 2026-ig nincs aquizicio, akkor ezt hogyan?
(db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3021 | 425 | 425,5 | 3697 |
7056 | 423,5 | 426 | 8224 |
2500 | 423 | 426,5 | 1000 |
2411 | 422,5 | 427 | 20 397 |
7527 | 422 | 427,5 | 36 400 |
4564 | 421,5 | 428 | 32 340 |
2970 | 421 | 428,5 | 6992 |
3792 | 420 | 429 | 35 950 |
3292 | 419 | 429,5 | 141 125 |
3152 | 418,5 | 430 | 82 373 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1236 | 422,5 | 425 | 2544 |
4456 | 422 | 425,5 | 3707 |
4300 | 421,5 | 426 | 5800 |
7970 | 421 | 426,5 | 8350 |
2500 | 420,5 | 427 | 17 897 |
3792 | 420 | 427,5 | 33 900 |
2500 | 419,5 | 428 | 34 840 |
3292 | 419 | 428,5 | 4492 |
3152 | 418,5 | 429 | 35 950 |
3700 | 418 | 429,5 | 141 125 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1324 | 422,5 | 424 | 2354 |
4456 | 422 | 425 | 2340 |
4300 | 421,5 | 425,5 | 6207 |
7970 | 421 | 426 | 10 800 |
2500 | 420,5 | 426,5 | 1000 |
2792 | 420 | 427 | 4648 |
2500 | 419,5 | 427,5 | 33 900 |
3292 | 419 | 428 | 32 340 |
3152 | 418,5 | 428,5 | 4492 |
3700 | 418 | 429 | 35 950 |
NEW OPUS GLOBAL