Jól néz ki, az az én bajom hogy jókor szállok be mindenbe, de hamar adom el
Mennyiség | Ár |
---|---|
100 | 1.220 |
1.694 | 1.210 |
415 | 1.200 |
30 | 1.170 |
700 | 1.130 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
100 | 1.290 |
621 | 1.300 |
200 | 1.320 |
1.050 | 1.330 |
2.750 | 1.340 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
80 | 1.220 |
83 | 1.210 |
1.450 | 1.200 |
26 | 1.170 |
101 | 1.160 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
500 | 1.260 |
807 | 1.270 |
3.837 | 1.280 |
849 | 1.290 |
2.120 | 1.300 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
75 | 1.210 |
2.450 | 1.200 |
2.000 | 1.170 |
70 | 1.130 |
2.000 | 1.120 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
105 | 1.240 |
1.249 | 1.260 |
380 | 1.270 |
450 | 1.280 |
849 | 1.290 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.039 | 1.200 |
170 | 1.110 |
251 | 1.100 |
100 | 1.090 |
145 | 1.070 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
100 | 1.210 |
310 | 1.230 |
1.673 | 1.240 |
285 | 1.250 |
1.249 | 1.260 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
61 | 1.250 |
200 | 1.220 |
100 | 1.210 |
1.503 | 1.200 |
100 | 1.160 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.968 | 1.260 |
800 | 1.270 |
1.145 | 1.280 |
2.303 | 1.290 |
750 | 1.300 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
200 | 1.220 |
600 | 1.210 |
1.894 | 1.200 |
100 | 1.160 |
43 | 1.140 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
14 | 1.250 |
319 | 1.260 |
415 | 1.270 |
450 | 1.280 |
2.303 | 1.290 |
NAP Nyrt.
https://bet.hu/newkibdata/128599130/NAP_InfoDok_jovahagyas.pdf