Z:2604
Árfolyamváltozás 1 hó: | -2,92% |
Árfolyamváltozás 6 hó: | -14,28% |
Árfolyamváltozás 12 hó: | -10,18% |
Árfolyamváltozás 1 hó: | -0,10% |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 2,73% |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 39,61% |
|
|
Mennyiség | Ár |
---|---|
8.300 | 2.598 |
1.085 | 2.596 |
6.353 | 2.594 |
362 | 2.592 |
35.456 | 2.590 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
7.095 | 2.600 |
1.732 | 2.602 |
715 | 2.604 |
2.184 | 2.606 |
1.183 | 2.608 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
8.292 | 2.592 |
9.865 | 2.590 |
1.186 | 2.588 |
2.798 | 2.586 |
3.817 | 2.584 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.724 | 2.594 |
706 | 2.596 |
1.553 | 2.598 |
4.975 | 2.600 |
1.160 | 2.602 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
9.957 | 2.598 |
3.613 | 2.596 |
3.709 | 2.594 |
5.327 | 2.592 |
11.789 | 2.590 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.872 | 2.600 |
1.011 | 2.602 |
495 | 2.604 |
130 | 2.608 |
4.000 | 2.610 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
4.194 | 2.596 |
3.542 | 2.594 |
7.853 | 2.592 |
13.719 | 2.590 |
1.393 | 2.588 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
3.620 | 2.600 |
1.109 | 2.602 |
78 | 2.604 |
83 | 2.606 |
2.278 | 2.608 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
4.408 | 2.600 |
398 | 2.598 |
2.000 | 2.594 |
6.187 | 2.592 |
8.090 | 2.590 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.681 | 2.602 |
838 | 2.604 |
130 | 2.606 |
2.588 | 2.608 |
1.493 | 2.610 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.260 | 2.610 |
4.289 | 2.608 |
1.461 | 2.606 |
3.058 | 2.604 |
3.023 | 2.602 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.955 | 2.614 |
2.917 | 2.620 |
2.162 | 2.622 |
891 | 2.624 |
1.279 | 2.626 |
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.