2788 körüli záróra gondolok
|
|
|
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
626 | 2 838 | 2 840 | 1 168 |
5 958 | 2 832 | 2 842 | 490 |
1 000 | 2 830 | 2 844 | 4 150 |
529 | 2 828 | 2 846 | 532 |
1 070 | 2 826 | 2 848 | 4 700 |
110 | 2 824 | 2 850 | 6 365 |
1 130 | 2 820 | 2 852 | 1 150 |
141 | 2 818 | 2 854 | 2 496 |
140 | 2 816 | 2 856 | 7 620 |
5 150 | 2 812 | 2 858 | 730 |
Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
Amerikai részvényindexek | |||||||
Dow Jones | 38 886,17 | 0,2% | 2,0% | 0,1% | 3,2% | 15,8% | 51,2% |
S&P 500 | 5 352,96 | 0,0% | 2,2% | 3,3% | 12,2% | 25,0% | 88,3% |
Nasdaq | 19 021,19 | -0,1% | 2,6% | 5,1% | 13,0% | 30,7% | 161,4% |
Ázsiai részvényindexek | |||||||
Nikkei | 38 703,51 | 0,6% | 1,7% | 1,2% | 15,7% | 19,1% | 86,3% |
Hang Seng | 18 476,8 | 0,3% | 1,4% | -0,5% | 8,4% | -3,3% | -31,5% |
CSI 300 | 3 592,25 | -0,1% | -0,1% | -1,8% | 4,7% | -5,7% | 0,8% |
Európai részvényindexek | |||||||
DAX | 18 652,67 | 0,4% | 0,8% | 2,6% | 11,3% | 16,6% | 56,0% |
CAC | 8 040,12 | 0,4% | 0,8% | 0,5% | 6,6% | 11,5% | 52,3% |
FTSE | 8 285,34 | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 7,1% | 8,6% | 14,1% |
FTSE MIB | 34 834,3 | 0,9% | 1,1% | 2,5% | 14,8% | 28,8% | 72,6% |
IBEX | 11 444 | 0,8% | 0,9% | 4,8% | 13,3% | 22,9% | 24,8% |
Régiós részvényindexek | |||||||
BUX | 69 669,75 | 1,1% | 2,3% | 1,6% | 14,9% | 44,3% | 69,9% |
ATX | 3 671,94 | 0,7% | 0,6% | 1,6% | 6,9% | 17,4% | 26,1% |
PX | 1 551,85 | 1,2% | 0,8% | 1,4% | 9,7% | 18,5% | 48,0% |
WIG20 | 85 782,81 | 0,5% | 0,1% | -0,9% | 9,3% | 28,9% | 47,0% |
Magyar blue chipek | |||||||
OTP | 17 480 | 1,6% | 0,8% | -5,2% | 10,6% | 58,9% | 41,2% |
Mol | 2 828 | 1,3% | 1,0% | -6,4% | 0,1% | -4,8% | -13,4% |
Richter | 9 355 | -0,1% | 2,6% | 0,1% | 6,9% | 6,5% | 82,4% |
Magyar Telekom | 1 022 | 2,4% | 3,1% | 10,2% | 49,9% | 147,5% | 146,9% |
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
2.800 | 2.746 | 2.867 | 2.890 |
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.