Maradt még úgy látom kamu beültető?
Mennyiség | Ár |
---|---|
114.444 | 4,86 |
35.000 | 4,8 |
6.000 | 4,6 |
22.000 | 4,56 |
100.000 | 4,52 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
9.631 | 5,15 |
67.000 | 5,2 |
13.890 | 5,35 |
229.765 | 5,4 |
43.500 | 5,55 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
3.900 | 5,75 |
90.000 | 5,7 |
100.000 | 5,6 |
311.081 | 5,5 |
2.000 | 5,4 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
9.000 | 5,8 |
101.687 | 5,9 |
272.200 | 6 |
100.000 | 6,05 |
116.261 | 6,15 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
5.000 | 6,1 |
100.000 | 6 |
202.800 | 5,8 |
5.000 | 5,7 |
14.200 | 5,6 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
75.045 | 0 |
50.371 | 6,85 |
50.000 | 6,9 |
150.000 | 6,95 |
659.000 | 7 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
302.800 | 6,35 |
170.000 | 6,3 |
150.933 | 6,25 |
2.000 | 6,1 |
166.666 | 6 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
199.950 | 7 |
3.900 | 7,1 |
48.800 | 7,2 |
108.800 | 7,3 |
10.000 | 7,35 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint