Akkor profin kiráztak:(
Mennyiség | Ár |
---|---|
30.000 | 4,5 |
50.000 | 4,2 |
174.653 | 4,06 |
51.225 | 4,04 |
24.876 | 4,02 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
70.000 | 4,6 |
10.000 | 4,68 |
90.000 | 4,7 |
28.398 | 4,78 |
32.500 | 4,98 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
27.516 | 4,02 |
211.000 | 4 |
20.150 | 3,96 |
30.000 | 3,82 |
20.000 | 3,72 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
799.435 | 4,2 |
30.053 | 4,3 |
20.000 | 4,44 |
20.000 | 4,6 |
4.500 | 4,68 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
50.000 | 4,54 |
122.124 | 4,52 |
44.000 | 4,5 |
6.712 | 4,4 |
18.450 | 4,32 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
100.000 | 4,74 |
249.560 | 4,76 |
10.000 | 4,9 |
53.500 | 4,98 |
100.000 | 5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
35.000 | 4,54 |
99.950 | 4,52 |
30.000 | 4,5 |
51.000 | 4,48 |
22.422 | 4,46 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
294.000 | 4,76 |
30.409 | 4,9 |
20.243 | 4,94 |
41.081 | 4,98 |
1.040.000 | 5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
100 | 4,5 |
22.422 | 4,46 |
26.352 | 4,44 |
22.625 | 4,42 |
46.712 | 4,4 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
34.172 | 4,7 |
15.000 | 4,88 |
20.409 | 4,9 |
25.000 | 4,92 |
20.243 | 4,94 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
22.171 | 4,76 |
28.981 | 4,72 |
21.000 | 4,7 |
25.000 | 4,64 |
17.300 | 4,62 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
34.980 | 4,9 |
117.000 | 5 |
12.121 | 5,05 |
46.580 | 5,1 |
44.418 | 5,15 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint