Nekem is volt még egy kevés 2030/J. Kamatot és tőkét hétfőn hitelkártyába forgatom vissza, amit február végén kimaxoltam 2029/N-re. :)
D250430 | 2025.04.30 | 99,2228 |
D250528 | 2025.05.28 | 98,6858 |
D250625 | 2025.06.25 | 98,2704 |
D250821 | 2025.08.21 | 97,2514 |
D251029 | 2025.10.29 | 96,0038 |
D251223 | 2025.12.23 | 95,0975 |
D260218 | 2026.02.18 | 94,123 |
Magyar Állampapír tulajok