Igen! De szerintem ez a srv vissza vásárlás kevés ahhoz, ez napi 200*** pár ezer nem generálja a majdnem milliárdos forgalmat!
Termék | Alaptermék | Deviza | Utolsó ár | Árj. vált.% | Árj. vétel | Árj. eladás | Forgalom | Kötési ár | Korlát ár | Tőkeáttétel | Utolsó ker. nap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBOPUSTL19 | Opus | HUF | 290 | +2.89 | 285 | 289 | 31 | 84.4213 | 104.4213 | 1.29 | - | |
EBOPUSTL20 | Opus | HUF | 271 | +3.01 | 274 | 278 | 311 | 94.983 | 114.983 | 1.34 | - | |
EBOPUSTL21 | Opus | HUF | 266 | +3.14 | 263 | 267 | 46 | 106.2905 | 126.2905 | 1.4 | - | |
EBOPUSTL23 | Opus | HUF | 177 | +4.91 | 171 | 175 | 191 | 197.6633 | 217.6633 | 2.14 | - | |
EBOPUSTL24 | Opus | HUF | 223 | +3.67 | - | - | 27 | 142.7564 | 162.7564 | 1.63 | - | |
EBOPUSTL25 | Opus | HUF | 134 | +6.40 | 133 | 137 | 2 480 | 235.5026 | 265.5026 | 2.74 | - | |
EBOPUSTL26 | Opus | HUF | 85 | +14.29 | 80 | 83 | 5 197 | 289.026 | 319.026 | 4.53 | - |
leves