Topiknyitó: Törölt felhasználó 2007. 08. 17. 09:39

Erősödő Phylaxia  

19.-én felfüggesztve a kereskedés aztán meg sem állunk 150ft-ig
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Törölt felhasználó 2010. 09. 08. 13:17
Előzmény: #176679  Törölt felhasználó
#176680
ki ne viselne itt ilyen típusú gallért......?:)
Törölt felhasználó 2010. 09. 08. 13:12
#176679
Seggbe lesznek K...........A
Ody_Mnadrell 2010. 09. 08. 12:42
Előzmény: #176677  kata311
#176678
Ne aggódj Kata! A molekula és a rádió mindent visz. Re 500 :D
kata311
kata311 2010. 09. 08. 12:35
Előzmény: #176676  higins79
#176677
mi mikor kapunk egy óriásmegrendelést???????,
(vagy már megkaptuk??.....:((
higins79 2010. 09. 08. 12:07
Előzmény: #176672  Törölt felhasználó
#176676
egy kicsit túl adot a srác de a phylnél a TA nem mükszik..peddig nem ártana:)
Törölt felhasználó 2010. 09. 08. 12:06
Előzmény: #176670  Törölt felhasználó
#176675
Szólj Timikének,hogy töltsön egy kupicával.
Az alkohol jó stresszoldó! :))
oxylant
oxylant 2010. 09. 08. 10:57
Előzmény: #176673  Törölt felhasználó
#176674
Génmanipulálni kellene ezt a pappert is, hátha ehető lenne...link
Törölt felhasználó 2010. 09. 08. 10:49
Előzmény: #176671  Törölt felhasználó
#176673
legalább jó gyógyszergyárhoz mérten aki nagyott szopott velük annak ingyen osztogatnák a xanaxot ,hogy egy kis nyugalom legyen mikor meglátjuk hogy mennyin áll a paper
Törölt felhasználó 2010. 09. 08. 10:49
Előzmény: #176644  Törölt felhasználó
#176672
Helyes.
Aki ránéz a csártjára az nem itt és nem most adja el.
Napos és főképp hetes rsi ritkán volt alacsonyabban
Törölt felhasználó 2010. 09. 08. 10:37
Előzmény: #176670  Törölt felhasználó
#176671
orco meg közben 2300 Ft, az itteni bukómm ár visszajött volna ha 2 hete veszek azt. francba..
Törölt felhasználó 2010. 09. 08. 10:30
#176670
tibike ez a iseni paper ma se megy sehova kezdek zabos lenni ugy kéne mennie mint nekünk a hegyre..... felfelé
Ody_Mnadrell 2010. 09. 07. 23:16
Előzmény: #176668  Törölt felhasználó
#176669
Ez a szar volt 1600 Ft is?
Törölt felhasználó 2010. 09. 07. 22:34
Előzmény: #176667  Törölt felhasználó
#176668
TANÚLSÁGOS...................Részvény: PHYLAXIA (1998-04-22 - 2010-09-07)

dátum záróár forgalom (Ft)
1998-04-22 1664.0 188337864
1998-04-23 1690.0 221029404
1998-04-24 1520.0 227387496
1998-04-27 1540.0 34521952
1998-04-28 1480.0 117925232
1998-04-29 1532.0 177325540
1998-04-30 1400.0 17264108
1998-05-04 1380.0 17103944
1998-05-05 1400.0 28257544
1998-05-06 1382.0 33816560
1998-05-07 1500.0 108695680
1998-05-08 1380.0 24628232
1998-05-11 1360.0 11316840
1998-05-12 1340.0 9284920
1998-05-13 1020.0 1116200
1998-05-14 1270.0 579700
1998-05-15 1240.0 21248140
1998-05-18 1258.0 34385200
1998-05-19 1256.0 5913808
1998-05-20 1260.0 25556040
1998-05-21 1260.0 8971592
1998-05-22 1260.0 10591880
1998-05-25 1160.0 5372000
1998-05-26 1100.0 1122000
1998-05-27 1060.0 10445200
1998-05-28 1000.0 5487800
1998-05-29 1000.0 10543800
1998-06-02 1088.0 14883720
1998-06-03 1000.0 14798960
1998-06-04 1000.0 31706400
1998-06-05 1000.0 31210360
1998-06-08 1030.0 38916080
1998-06-09 1000.0 48140696
1998-06-10 1018.0 13187860
1998-06-11 980.0 6605600
1998-06-12 960.0 5116000
1998-06-15 950.0 7060200
1998-06-16 940.0 2645528
1998-06-17 960.0 9395060
1998-06-18 948.0 2259088
1998-06-19 940.0 6611080
1998-06-22 958.0 20798668
1998-06-23 960.0 43614400
1998-06-24 960.0 2881640
1998-06-25 940.0 1479880
1998-06-26 940.0 1284084
1998-06-29 900.0 1465200
1998-06-30 880.0 2237200
1998-07-01 900.0 1776400
1998-07-02 898.0 1259200
1998-07-03 800.0 4946640
1998-07-06 810.0 506800
1998-07-07 820.0 278800
1998-07-08 840.0 5526760
1998-07-09 838.0 864320
1998-07-10 740.0 9227504
1998-07-13 808.0 1635200
1998-07-14 780.0 3223080
1998-07-15 800.0 5819600
1998-07-16 790.0 1715000
1998-07-17 800.0 1280000
1998-07-20 800.0 3129600
1998-07-21 780.0 1195320
1998-07-22 790.0 1185000
1998-07-23 780.0 1070160
1998-07-24 770.0 1310240
1998-07-27 750.0 3365320
1998-07-28 700.0 6136008
1998-07-29 610.0 5861200
1998-07-30 710.0 11167600
1998-07-31 720.0 12411268
1998-08-04 720.0 1312000
1998-08-05 700.0 1722000
1998-08-06 730.0 87600
1998-08-07 740.0 5274740
1998-08-10 740.0 1197240
1998-08-11 700.0 7894440
1998-08-12 682.0 2612800
1998-08-13 682.0 4341200
1998-08-14 680.0 18763760
1998-08-17 680.0 4222760
1998-08-18 666.0 1721800
1998-08-19 650.0 4698660
1998-08-24 620.0 5752000
1998-08-25 600.0 12018640
1998-08-26 500.0 1114536
1998-08-27 500.0 300000
1998-08-28 478.0 753616
1998-08-31 440.0 630000
1998-09-01 360.0 971200
1998-09-02 380.0 7127800
1998-09-03 380.0 380000
1998-09-04 400.0 1633400
1998-09-07 498.0 966672
1998-09-08 438.0 840980
1998-09-09 400.0 1834080
1998-09-10 430.0 548820
1998-09-11 450.0 4098100
1998-09-14 400.0 56000
1998-09-15 380.0 3801380
1998-09-16 410.0 820000
1998-09-17 402.0 812000
1998-09-18 400.0 8483160
1998-09-21 380.0 4380000
1998-09-22 300.0 300000
1998-09-23 256.0 2662620
1998-09-24 378.0 302400
1998-09-25 360.0 7556000
1998-09-28 380.0 1825480
1998-09-29 380.0 1102000
1998-09-30 320.0 428800
1998-10-01 360.0 3075940
1998-10-02 350.0 846880
1998-10-06 300.0 364000
1998-10-07 260.0 1860000
1998-10-08 250.0 1978000
1998-10-09 300.0 5019760
1998-10-12 300.0 1584000
1998-10-13 300.0 600000
1998-10-14 300.0 360000
1998-10-15 300.0 2113040
1998-10-16 300.0 7790800
1998-10-19 300.0 2467400
1998-10-20 300.0 2648200
1998-10-21 368.0 3230440
1998-10-22 360.0 432000
1998-10-26 390.0 2041600
1998-10-27 360.0 896040
1998-10-28 380.0 4378240
1998-10-29 380.0 851960
1998-10-30 380.0 1824000
1998-11-02 400.0 5427360
1998-11-03 410.0 4054000
1998-11-04 420.0 5959520
1998-11-05 450.0 19216520
1998-11-06 538.0 799872
1998-11-09 500.0 23485560
1998-11-10 520.0 4523492
1998-11-11 530.0 12029320
1998-11-12 530.0 6498600
1998-11-13 502.0 2382920
1998-11-16 540.0 18340160
1998-11-17 520.0 5155480
1998-11-18 520.0 7541280
1998-11-19 520.0 1154400
1998-11-20 530.0 2320340
1998-11-23 520.0 7915200
1998-11-24 520.0 3130800
1998-11-25 510.0 2602320
1998-11-26 510.0 891400
1998-11-27 500.0 1200000
1998-12-01 362.0 79640
1998-12-02 400.0 40000
1998-12-03 382.0 5939160
1998-12-04 400.0 727400
1998-12-07 420.0 4368720
1998-12-08 432.0 327000
1998-12-09 430.0 1657220
1998-12-11 420.0 7797720
1998-12-14 420.0 344400
1998-12-15 402.0 241200
1998-12-16 404.0 114736
1998-12-17 400.0 5545280
1998-12-18 400.0 560000
1998-12-21 400.0 7528000
1998-12-22 400.0 48000
1998-12-23 400.0 720000
1998-12-28 400.0 2568800
1998-12-29 382.0 388412
1998-12-30 390.0 1260000
1999-01-08 400.0 2074800
1999-01-11 380.0 6140876
1999-01-12 380.0 6343720
1999-01-13 360.0 5416400
1999-01-14 360.0 3138560
1999-01-15 324.0 1346400
1999-01-18 362.0 5180288
1999-01-19 360.0 936000
1999-01-20 380.0 16395200
1999-01-21 380.0 1598000
1999-01-22 360.0 1350000
1999-01-25 360.0 2709544
1999-01-26 400.0 8715988
1999-01-28 390.0 8064200
1999-01-29 400.0 12015800
1999-02-01 400.0 320000
1999-02-03 380.0 760000
1999-02-04 380.0 3441020
1999-02-05 388.0 349200
1999-02-08 378.0 565840
1999-02-09 380.0 760000
1999-02-10 366.0 339920
1999-02-11 368.0 846400
1999-02-12 370.0 424200
1999-02-15 368.0 2216952
1999-02-17 360.0 1294600
1999-02-18 350.0 4438708
1999-02-19 324.0 1439392
1999-02-22 320.0 1144320
1999-02-24 330.0 627000
1999-02-25 330.0 1353000
1999-03-02 300.0 632000
1999-03-03 300.0 600000
1999-03-04 300.0 6059400
1999-03-08 300.0 8960000
1999-03-09 270.0 4050000
1999-03-10 270.0 1350000
1999-03-11 290.0 1052700
1999-03-12 280.0 1381600
1999-03-16 296.0 958864
1999-03-17 272.0 4273080
1999-03-18 300.0 6000
1999-03-19 284.0 3366824
1999-03-22 272.0 510176
1999-03-23 270.0 3477828
1999-03-24 250.0 107500
1999-03-25 250.0 357000
1999-03-26 250.0 637500
1999-03-30 240.0 960000
1999-03-31 250.0 2605600
1999-04-01 240.0 1108368
1999-04-02 218.0 558080
1999-04-06 300.0 157200
1999-04-09 260.0 1189200
1999-04-12 240.0 738560
1999-04-14 258.0 1826680
1999-04-16 250.0 1500
1999-04-19 250.0 717000
1999-04-20 240.0 324480
1999-04-21 240.0 960000
1999-04-22 200.0 6526232
1999-04-23 238.0 1995688
1999-04-26 260.0 2006760
1999-04-27 280.0 8191936
1999-04-28 310.0 5169740
1999-04-29 372.0 5969540
1999-04-30 450.0 18843932
1999-05-03 440.0 107341988
1999-05-04 440.0 5313868
1999-05-05 390.0 4864584
1999-05-06 380.0 5520528
1999-05-07 366.0 7905388
1999-05-10 360.0 3819960
1999-05-11 350.0 2294760
1999-05-12 340.0 678560
1999-05-13 300.0 672100
1999-05-14 310.0 2130600
1999-05-17 336.0 9597120
1999-05-18 338.0 3786136
1999-05-19 340.0 8978600
1999-05-20 330.0 990000
1999-05-21 396.0 21811260
1999-05-25 406.0 90524144
1999-05-26 400.0 14287768
1999-05-27 414.0 1750200
1999-05-28 398.0 2038808
1999-05-31 392.0 2843308
1999-06-01 382.0 1150000
1999-06-02 362.0 4049800
1999-06-03 374.0 3078856
1999-06-04 378.0 2009028
1999-06-07 364.0 416668
1999-06-09 350.0 3959420
1999-06-10 358.0 13011280
1999-06-11 378.0 154980
1999-06-14 378.0 422980
1999-06-15 370.0 2778264
1999-06-16 348.0 12378212
1999-06-17 378.0 953712
1999-06-18 362.0 170864
1999-06-21 396.0 1172980
1999-06-22 360.0 5194456
1999-06-23 350.0 9198472
1999-06-24 346.0 6227400
1999-06-25 348.0 62640
1999-06-29 346.0 202756
1999-06-30 358.0 7012424
1999-07-01 358.0 1678240
1999-07-02 358.0 10183320
1999-07-05 360.0 16749320
1999-07-06 366.0 2249836
1999-07-07 360.0 1590800
1999-07-08 360.0 2250000
1999-07-09 352.0 11782160
1999-07-12 352.0 1444680
1999-07-13 352.0 466752
1999-07-14 352.0 1501028
1999-07-16 350.0 28000
1999-07-19 350.0 2503700
1999-07-20 346.0 3238044
1999-07-21 350.0 728700
1999-07-22 352.0 1091200
1999-07-23 360.0 1704588
1999-07-26 346.0 6340760
1999-07-27 342.0 1083288
1999-07-28 342.0 3233072
1999-07-29 342.0 1986292
1999-07-30 342.0 755100
1999-08-02 350.0 1050000
1999-08-03 360.0 3982424
1999-08-04 350.0 1782040
1999-08-05 350.0 12600
1999-08-06 344.0 3685792
1999-08-09 342.0 2308932
1999-08-10 340.0 5414908
1999-08-11 330.0 1324000
1999-08-12 346.0 975280
1999-08-13 330.0 1893580
1999-08-16 328.0 905280
1999-08-17 328.0 888880
1999-08-18 328.0 459200
1999-08-23 330.0 565708
1999-08-25 346.0 4931500
1999-08-26 342.0 2404400
1999-08-27 340.0 1288600
1999-08-30 340.0 1163200
1999-08-31 406.0 25572520
1999-09-01 354.0 16411624
1999-09-02 354.0 2201256
1999-09-03 346.0 3542664
1999-09-06 352.0 10726908
1999-09-07 360.0 2506000
1999-09-08 362.0 373988
1999-09-09 352.0 1829720
1999-09-10 352.0 673728
1999-09-13 352.0 2966380
1999-09-14 340.0 4909580
1999-09-15 340.0 3347640
1999-09-16 330.0 1966544
1999-09-17 330.0 1315200
1999-09-20 330.0 898920
1999-09-21 330.0 3119764
1999-09-22 336.0 2562968
1999-09-23 328.0 6646320
1999-09-24 320.0 2262000
1999-09-27 300.0 803200
1999-09-29 310.0 1104220
1999-10-01 302.0 1497212
1999-10-04 300.0 420000
1999-10-05 334.0 3635300
1999-10-07 316.0 1622352
1999-10-11 310.0 248800
1999-10-12 310.0 1425380
1999-10-13 304.0 139840
1999-10-14 340.0 6615180
1999-10-15 290.0 3112220
1999-10-19 290.0 3641400
1999-10-22 280.0 808000
1999-10-26 290.0 40600
1999-10-27 290.0 435000
1999-10-28 290.0 858400
1999-10-29 280.0 635920
1999-11-01 280.0 56000
1999-11-03 282.0 1266720
1999-11-04 300.0 1581400
1999-11-05 300.0 1210480
1999-11-08 324.0 1820184
1999-11-09 326.0 1036504
1999-11-10 290.0 9261164
1999-11-11 290.0 224460
1999-11-15 300.0 549600
1999-11-16 300.0 276000
1999-11-17 312.0 919940
1999-11-18 314.0 2411600
1999-11-19 302.0 1469000
1999-11-22 302.0 168516
1999-11-24 290.0 1763736
1999-11-26 292.0 292000
1999-11-29 290.0 2127440
1999-11-30 290.0 410000
1999-12-01 290.0 20300
1999-12-02 286.0 6352800
1999-12-03 290.0 15404800
1999-12-06 284.0 2458000
1999-12-07 282.0 1980000
1999-12-08 264.0 534240
1999-12-09 280.0 560000
1999-12-10 276.0 174432
1999-12-13 280.0 463760
1999-12-14 280.0 560000
1999-12-15 272.0 1212800
1999-12-16 276.0 1580344
1999-12-20 276.0 3697904
1999-12-22 272.0 54400
1999-12-23 280.0 2952400
1999-12-27 300.0 414440
1999-12-28 300.0 900000
1999-12-29 298.0 2038832
2000-01-04 290.0 5800
2000-01-05 288.0 1740640
2000-01-06 290.0 1834300
2000-01-07 280.0 711760
2000-01-10 290.0 8186160
2000-01-11 292.0 1631200
2000-01-12 296.0 887600
2000-01-13 290.0 465060
2000-01-14 290.0 20853892
2000-01-17 282.0 7586420
2000-01-18 294.0 4861168
2000-01-19 298.0 11410400
2000-01-20 356.0 36459020
2000-01-21 340.0 84644056
2000-01-24 338.0 11406084
2000-01-25 320.0 11060560
2000-01-26 312.0 1270312
2000-01-27 338.0 1662920
2000-01-28 300.0 11585408
2000-01-31 310.0 860000
2000-02-01 312.0 2068384
2000-02-02 302.0 1062788
2000-02-03 310.0 2509656
2000-02-04 324.0 12196364
2000-02-07 312.0 732628
2000-02-08 330.0 5450480
2000-02-09 316.0 23114412
2000-02-10 300.0 170686504
2000-02-11 300.0 218581848
2000-02-14 304.0 262604656
2000-02-15 296.0 33066328
2000-02-16 294.0 24737676
2000-02-17 286.0 6601084
2000-02-18 288.0 17280592
2000-02-21 300.0 35720572
2000-02-22 280.0 44265280
2000-02-23 290.0 3009056
2000-02-24 284.0 1762296
2000-02-25 284.0 4111208
2000-02-28 278.0 10836520
2000-02-29 272.0 7569632
2000-03-01 280.0 512640
2000-03-02 284.0 6368400
2000-03-03 280.0 10954804
2000-03-06 338.0 93829728
2000-03-07 300.0 382030932
2000-03-08 290.0 57657420
2000-03-09 290.0 76563992
2000-03-10 294.0 16161004
2000-03-13 278.0 84846380
2000-03-14 300.0 2377488636
2000-03-16 304.0 897458344
2000-03-17 294.0 197727260
2000-03-20 286.0 148308152
2000-03-21 286.0 71461868
2000-03-22 278.0 118395792
2000-03-23 292.0 330688652
2000-03-24 290.0 32005448
2000-03-27 286.0 67703484
2000-03-28 286.0 36833536
2000-03-29 284.0 24606936
2000-03-30 284.0 43544060
2000-03-31 282.0 41590784
2000-04-03 280.0 44794032
2000-04-04 276.0 23043008
2000-04-05 264.0 59796112
2000-04-06 274.0 17656392
2000-04-07 276.0 29824728
2000-04-10 276.0 15320484
2000-04-11 272.0 4941432
2000-04-12 270.0 12840004
2000-04-13 268.0 4228340
2000-04-14 260.0 6664012
2000-04-17 240.0 17052252
2000-04-18 260.0 9193024
2000-04-19 254.0 3534280
2000-04-20 252.0 2621400
2000-04-21 254.0 1082040
2000-04-26 250.0 2800000
2000-04-27 240.0 5026288
2000-05-02 222.0 7286404
2000-05-03 230.0 8441192
2000-05-04 266.0 41603280
2000-05-05 260.0 58177364
2000-05-08 260.0 21354800
2000-05-09 258.0 9695656
2000-05-10 254.0 8991800
2000-05-11 250.0 10066200
2000-05-12 242.0 10209548
2000-05-15 242.0 6972520
2000-05-16 244.0 1921520
2000-05-17 236.0 5735280
2000-05-18 248.0 7112444
2000-05-19 232.0 12411724
2000-05-22 226.0 13454804
2000-05-23 212.0 31830408
2000-05-24 220.0 5850596
2000-05-25 220.0 23048200
2000-05-26 232.0 14281948
2000-05-29 228.0 4990300
2000-05-30 230.0 15970244
2000-05-31 224.0 5450432
2000-06-01 222.0 3346960
2000-06-02 228.0 9371624
2000-06-05 230.0 9645616
2000-06-06 230.0 101398928
2000-06-07 244.0 104019548
2000-06-08 240.0 25803432
2000-06-09 236.0 8873976
2000-06-13 232.0 6156784
2000-06-14 232.0 8113888
2000-06-15 232.0 6841316
2000-06-16 230.0 3164600
2000-06-19 222.0 31306860
2000-06-20 224.0 20843576
2000-06-21 222.0 8275320
2000-06-22 212.0 49152688
2000-06-23 208.0 99808484
2000-06-26 200.0 49710468
2000-06-27 214.0 94273108
2000-06-28 224.0 200892416
2000-06-29 224.0 216061244
2000-06-30 238.0 209238132
2000-07-03 226.0 27206260
2000-07-04 216.0 48268680
2000-07-05 218.0 46978608
2000-07-06 224.0 32823768
2000-07-07 232.0 243098908
2000-07-10 224.0 4190224
2000-07-11 226.0 18972076
2000-07-12 218.0 6492652
2000-07-13 210.0 130534684
2000-07-14 214.0 16814776
2000-07-17 208.0 10225840
2000-07-18 206.0 4716260
2000-07-19 218.0 26069096
2000-07-20 208.0 47191604
2000-07-21 206.0 29419084
2000-07-24 212.0 24492172
2000-07-25 206.0 14337088
2000-07-26 208.0 6988476
2000-07-27 204.0 30034172
2000-07-28 206.0 13575032
2000-07-31 200.0 13870492
2000-08-01 204.0 79321716
2000-08-02 214.0 90867880
2000-08-03 206.0 11596096
2000-08-04 202.0 26106492
2000-08-07 206.0 44073720
2000-08-08 200.0 26366716
2000-08-09 200.0 2494924
2000-08-10 194.0 19927316
2000-08-11 184.0 94438464
2000-08-14 174.0 39381400
2000-08-15 164.0 38531292
2000-08-16 174.0 68936436
2000-08-17 180.0 27270128
2000-08-18 174.0 34325520
2000-08-21 172.0 5205656
2000-08-22 170.0 20579380
2000-08-23 168.0 8392660
2000-08-24 168.0 19879632
2000-08-25 164.0 11478832
2000-08-28 170.0 9493144
2000-08-29 170.0 24247852
2000-08-30 164.0 14726692
2000-08-31 164.0 1672800
2000-09-01 170.0 11861780
2000-09-04 166.0 6215844
2000-09-05 170.0 14360904
2000-09-06 164.0 3875996
2000-09-07 162.0 5754340
2000-09-08 166.0 3618720
2000-09-11 164.0 13222232
2000-09-12 156.0 7763576
2000-09-13 144.0 24279572
2000-09-14 146.0 6571400
2000-09-15 146.0 10320672
2000-09-18 146.0 2309080
2000-09-19 140.0 15552452
2000-09-20 130.0 4944240
2000-09-21 126.0 6726696
2000-09-22 126.0 19770072
2000-09-25 120.0 6766488
2000-09-26 114.0 12139860
2000-09-28 144.0 35500660
2000-09-29 156.0 115093456
2000-10-02 162.0 30201164
2000-10-03 160.0 15178544
2000-10-04 152.0 0
2000-10-06 152.0 18361680
2000-10-09 146.0 3191656
2000-10-10 144.0 1600920
2000-10-11 144.0 5286220
2000-10-12 138.0 7902932
2000-10-13 138.0 10481316
2000-10-16 140.0 10178860
2000-10-17 130.0 4041996
2000-10-18 126.0 4631560
2000-10-19 134.0 6564760
2000-10-20 140.0 7192108
2000-10-24 140.0 10127200
2000-10-25 130.0 3916264
2000-10-26 132.0 803000
2000-10-27 136.0 3277024
2000-10-30 134.0 2610852
2000-10-31 132.0 1269056
2000-11-02 134.0 2557304
2000-11-03 130.0 4110576
2000-11-06 126.0 3116192
2000-11-07 118.0 20823128
2000-11-08 124.0 6428308
2000-11-09 128.0 11165456
2000-11-10 126.0 8202356
2000-11-13 130.0 973180
2000-11-14 156.0 70063032
2000-11-15 150.0 83641308
2000-11-16 142.0 15311280
2000-11-17 142.0 29841168
2000-11-20 146.0 5786060
2000-11-21 150.0 5511936
2000-11-22 142.0 11902800
2000-11-23 140.0 9765172
2000-11-24 144.0 3561664
2000-11-27 144.0 9472416
2000-11-28 136.0 8256224
2000-11-29 132.0 3438320
2000-11-30 136.0 4903600
2000-12-01 140.0 7724804
2000-12-04 130.0 2456000
2000-12-05 134.0 508316
2000-12-06 138.0 8739080
2000-12-07 136.0 10092832
2000-12-08 134.0 639980
2000-12-11 138.0 6846872
2000-12-12 128.0 15692176
2000-12-13 132.0 8274468
2000-12-14 132.0 2907876
2000-12-15 136.0 326672
2000-12-18 132.0 3480868
2000-12-19 132.0 2468128
2000-12-20 132.0 5395040
2000-12-21 130.0 743720
2000-12-22 132.0 2229100
2000-12-27 136.0 1000224
2000-12-28 136.0 5098712
2000-12-29 134.0 1437712
2001-01-02 130.0 25860
2001-01-03 126.0 2764528
2001-01-04 128.0 267540
2001-01-05 136.0 1390852
2001-01-08 132.0 6319980
2001-01-09 130.0 362400
2001-01-10 132.0 2877856
2001-01-11 128.0 33592
2001-01-12 128.0 104080
2001-01-15 130.0 2253400
2001-01-16 126.0 1332324
2001-01-17 126.0 491400
2001-01-18 130.0 5364776
2001-01-19 126.0 933660
2001-01-22 126.0 252000
2001-01-23 128.0 2095400
2001-01-24 126.0 2792000
2001-01-25 134.0 59219028
2001-01-26 140.0 20468132
2001-01-29 140.0 32220428
2001-01-30 152.0 91950548
2001-01-31 182.0 178391736
2001-02-01 176.0 403855308
2001-02-02 182.0 83988636
2001-02-05 170.0 50529184
2001-02-06 168.0 40866412
2001-02-07 200.0 362340756
2001-02-08 216.0 1886984380
2001-02-09 224.0 916092092
2001-02-12 222.0 912934624
2001-02-13 210.0 433802972
2001-02-14 190.0 418752892
2001-02-15 186.0 141669076
2001-02-16 186.0 193795704
2001-02-19 176.0 52978616
2001-02-20 176.0 75168380
2001-02-21 180.0 207314612
2001-02-22 178.0 129580204
2001-02-23 176.0 38515548
2001-02-26 186.0 106525780
2001-02-27 188.0 228990404
2001-02-28 194.0 29630736
2001-03-01 186.0 26211672
2001-03-02 184.0 88201196
2001-03-05 176.0 13275836
2001-03-06 182.0 34639148
2001-03-07 176.0 19011632
2001-03-08 176.0 2520968
2001-03-09 172.0 24738072
2001-03-12 162.0 7250640
2001-03-13 160.0 5851240
2001-03-14 156.0 17362816
2001-03-19 148.0 13335464
2001-03-20 152.0 57931860
2001-03-21 148.0 14279048
2001-03-22 134.0 48741264
2001-03-23 140.0 9625600
2001-03-26 142.0 10740204
2001-03-27 150.0 23562064
2001-03-28 154.0 128852436
2001-03-29 160.0 161400744
2001-03-30 162.0 117488884
2001-04-02 162.0 13858624
2001-04-03 150.0 21570080
2001-04-04 160.0 16779252
2001-04-05 156.0 10289624
2001-04-06 156.0 3556920
2001-04-09 154.0 4477704
2001-04-10 152.0 5429024
2001-04-11 158.0 33834784
2001-04-12 156.0 17543080
2001-04-13 152.0 23603776
2001-04-17 152.0 3484228
2001-04-18 156.0 13271256
2001-04-19 150.0 12003560
2001-04-20 152.0 2364080
2001-04-23 158.0 75857360
2001-04-24 158.0 28204372
2001-04-25 158.0 28780004
2001-04-26 154.0 2298324
2001-04-27 154.0 7891916
2001-05-02 152.0 16359988
2001-05-03 154.0 4774120
2001-05-04 152.0 893188
2001-05-07 152.0 1501312
2001-05-08 150.0 807700
2001-05-09 150.0 6827760
2001-05-10 158.0 20546352
2001-05-11 164.0 384326676
2001-05-14 172.0 119149044
2001-05-15 172.0 161498580
2001-05-16 172.0 54985720
2001-05-17 170.0 24472272
2001-05-18 174.0 128491140
2001-05-21 184.0 317849984
2001-05-22 182.0 194089976
2001-05-23 176.0 102022212
2001-05-24 168.0 16808240
2001-05-25 174.0 15750184
2001-05-28 176.0 17972968
2001-05-29 176.0 21401248
2001-05-30 172.0 9756480
2001-05-31 172.0 21898412
2001-06-01 174.0 17247200
2001-06-05 180.0 134706052
2001-06-06 176.0 12223752
2001-06-07 176.0 13989640
2001-06-08 170.0 101435324
2001-06-11 168.0 11990256
2001-06-12 166.0 11450536
2001-06-13 162.0 57270852
2001-06-14 160.0 18531736
2001-06-15 162.0 15987632
2001-06-18 162.0 6853320
2001-06-19 162.0 11690524
2001-06-20 164.0 12782800
2001-06-21 164.0 35492224
2001-06-22 162.0 16849032
2001-06-25 172.0 29902664
2001-06-26 160.0 46331684
2001-06-27 162.0 5412128
2001-06-28 160.0 26231372
2001-06-29 160.0 8983176
2001-07-02 160.0 12642000
2001-07-03 164.0 1365008
2001-07-04 162.0 12315364
2001-07-05 160.0 7666800
2001-07-06 158.0 5880564
2001-07-09 160.0 4348164
2001-07-10 156.0 13878376
2001-07-11 160.0 12419788
2001-07-12 166.0 41236416
2001-07-13 162.0 138229632
2001-07-16 162.0 20916832
2001-07-17 162.0 21733860
2001-07-18 158.0 80521100
2001-07-19 168.0 103039416
2001-07-20 176.0 181331896
2001-07-23 168.0 331945256
2001-07-24 166.0 16429812
2001-07-25 162.0 23018744
2001-07-26 160.0 6947240
2001-07-27 170.0 54235692
2001-07-30 168.0 6837200
2001-07-31 166.0 4709276
2001-08-01 168.0 5430648
2001-08-02 164.0 2078480
2001-08-03 168.0 11531460
2001-08-06 164.0 1390052
2001-08-07 160.0 13462612
2001-08-08 160.0 21842800
2001-08-09 160.0 4532076
2001-08-10 160.0 18445572
2001-08-13 158.0 12699944
2001-08-14 166.0 18686048
2001-08-15 160.0 6237800
2001-08-16 162.0 307312
2001-08-17 160.0 10453280
2001-08-21 162.0 1652720
2001-08-22 160.0 4808976
2001-08-23 158.0 3707876
2001-08-24 156.0 7995376
2001-08-27 158.0 7400012
2001-08-28 158.0 3909236
2001-08-29 156.0 22691072
2001-08-30 156.0 6602740
2001-08-31 148.0 14335640
2001-09-03 146.0 10113136
2001-09-04 138.0 20818504
2001-09-05 138.0 5373132
2001-09-06 138.0 7914604
2001-09-07 138.0 32144820
2001-09-10 136.0 9811420
2001-09-11 130.0 30759328
2001-09-12 118.0 45846180
2001-09-13 128.0 39111172
2001-09-14 128.0 41173600
2001-09-17 122.0 25025652
2001-09-18 134.0 46564716
2001-09-19 134.0 42160048
2001-09-20 130.0 24773020
2001-09-21 134.0 48164340
2001-09-24 138.0 31332600
2001-09-25 140.0 21512820
2001-09-26 150.0 82306012
2001-09-27 180.0 373886464
2001-09-28 158.0 370998716
2001-10-01 148.0 63337636
2001-10-02 140.0 104749124
2001-10-03 148.0 85300168
2001-10-04 170.0 204931576
2001-10-05 166.0 278678096
2001-10-08 180.0 251732532
2001-10-09 174.0 198249208
2001-10-10 186.0 384463640
2001-10-11 188.0 311796828
2001-10-12 182.0 73435432
2001-10-15 170.0 81632940
2001-10-16 186.0 261821128
2001-10-17 192.0 367587504
2001-10-18 186.0 73112712
2001-10-19 188.0 18380980
2001-10-24 178.0 110635740
2001-10-25 186.0 26532428
2001-10-26 186.0 118926396
2001-10-29 208.0 418593228
2001-10-30 192.0 509038116
2001-10-31 198.0 344903588
2001-11-05 190.0 163728132
2001-11-06 192.0 53919456
2001-11-07 190.0 65057904
2001-11-08 196.0 64348176
2001-11-09 192.0 35111168
2001-11-12 188.0 71924716
2001-11-13 194.0 42949864
2001-11-14 190.0 20272528
2001-11-15 190.0 47133880
2001-11-16 190.0 37347564
2001-11-19 214.0 282886800
2001-11-20 208.0 353363160
2001-11-21 212.0 124366888
2001-11-22 202.0 267352580
2001-11-23 200.0 64505292
