Tévedtél!
| (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1 100 | 34,8 | 36 | 84 299 |
| 9 000 | 34,6 | 36,2 | 92 460 |
| 10 000 | 34,4 | 36,4 | 7 000 |
| 20 000 | 34,2 | 37,2 | 5 000 |
| 5 355 | 34 | 37,4 | 11 246 |
| 2 000 | 33,8 | 37,8 | 33 525 |
| 20 000 | 33,6 | 38 | 66 500 |
| 4 000 | 33,2 | 38,4 | 10 533 |
| 33 000 | 33 | 38,6 | 3 483 |
| 10 000 | 32,8 | 38,8 | 3 233 |
| (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 124 996 | 36 | 36,2 | 17 000 |
| 1 998 | 35,6 | 37,2 | 15 000 |
| 10 000 | 35,4 | 37,4 | 16 346 |
| 13 100 | 35,2 | 37,6 | 20 000 |
| 12 000 | 34,6 | 37,8 | 43 525 |
| 10 000 | 34,4 | 38 | 66 500 |
| 20 000 | 34,2 | 38,4 | 10 533 |
| 12 000 | 34 | 38,6 | 3 483 |
| 20 000 | 33,6 | 38,8 | 3 233 |
| 2 000 | 33,2 | 39 | 25 000 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 3000 | 36,4 | 37,2 | 15 000 |
| 124 996 | 36 | 37,4 | 16 346 |
| 3100 | 35,2 | 37,6 | 20 000 |
| 2310 | 34,6 | 37,8 | 28 525 |
| 10 000 | 34,4 | 38 | 66 500 |
| 12 000 | 34 | 38,4 | 10 533 |
| 20 000 | 33,6 | 38,6 | 3483 |
| 2000 | 33,2 | 38,8 | 3233 |
| 34 000 | 33 | 39 | 25 000 |
| 10 000 | 32,8 | 39,4 | 10 890 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 15 226 | 36,2 | 36,6 | 5721 |
| 124 996 | 36 | 36,8 | 39 000 |
| 3100 | 35,2 | 37 | 19 449 |
| 2310 | 34,6 | 37,2 | 2287 |
| 10 000 | 34,4 | 37,4 | 16 346 |
| 15 000 | 34 | 37,6 | 20 000 |
| 20 000 | 33,6 | 37,8 | 40 325 |
| 2000 | 33,2 | 38 | 66 500 |
| 34 000 | 33 | 38,4 | 2833 |
| 10 000 | 32,8 | 38,6 | 3483 |
DMKER - DM-KER Nyrt.
https://bet.hu/newkibdata/128334758/DMKER_InfoDok_jovahagyas.pdf
https://trendfm.hu/musor?musor=7870&adas=31611