Úgy gondolnám, hogy az irányított kereskedés a tőzsdén, korrupció ebben a tiszta országban csak egy összeesküvés elmélet lehet! Semmi jelét nem látni és alaptalannak találom az egészet! :)
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,6 | 2 250 | 35 | 10 000 |
34,55 | 6 666 | 35,4 | 4 000 |
34,5 | 15 000 | 35,45 | 200 941 |
34,45 | 1 249 | 35,5 | 15 840 |
34,35 | 6 252 | 35,6 | 5 000 |
Forgalom (db): | 26 000 |
Forgalom: | 913 377,4 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35 | 4 500 | 35,4 | 3 200 |
34,8 | 1 000 | 35,45 | 200 941 |
34,6 | 2 750 | 35,5 | 15 840 |
34,55 | 6 666 | 35,6 | 5 000 |
34,5 | 5 000 | 35,7 | 6 880 |
Forgalom (db): | 14 000 |
Forgalom: | 490 739,15 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,8 | 1 000 | 35 | 3 000 |
34,55 | 6 666 | 35,2 | 847 |
34,5 | 5 000 | 35,3 | 8 000 |
34,45 | 1 249 | 35,45 | 201 094 |
34,35 | 6 252 | 35,5 | 15 840 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,8 | 1 000 | 35 | 3 500 |
34,55 | 6 666 | 35,2 | 847 |
34,5 | 5 000 | 35,3 | 8 000 |
34,45 | 1 249 | 35,45 | 201 094 |
34,35 | 6 252 | 35,5 | 15 840 |
Forgalom (db): | 13 500 |
Forgalom: | 473 239,15 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,8 | 1 000 | 35 | 3 500 |
34,55 | 6 666 | 35,3 | 8 000 |
34,5 | 5 000 | 35,4 | 5 047 |
34,45 | 1 249 | 35,45 | 201 094 |
34,35 | 6 252 | 35,5 | 15 840 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.