pozitív profit warning volt...tegyük hozzá
Forgalom (db): | 124 441 |
Forgalom: | 8 738 666,4 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
70 | 104 056 | 70,8 | 8 900 |
69,8 | 24 650 | 71 | 10 000 |
69,6 | 11 200 | 71,2 | 10 000 |
69,4 | 13 300 | 71,4 | 4 900 |
69,2 | 6 000 | 71,6 | 18 000 |
Forgalom (db): | 61 191 |
Forgalom: | 4 301 976,2 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
70,6 | 111 | 71 | 10 000 |
70,4 | 10 359 | 71,4 | 4 900 |
70,2 | 10 000 | 71,6 | 23 000 |
70 | 129 436 | 71,8 | 15 000 |
69,8 | 24 650 | 72 | 37 627 |
Forgalom (db): | 54 506 |
Forgalom: | 3 831 352,2 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
70,4 | 17 044 | 71,4 | 4 900 |
70,2 | 10 000 | 71,6 | 23 000 |
70 | 119 436 | 71,8 | 15 000 |
69,8 | 24 650 | 72 | 37 627 |
69,6 | 10 000 | 72,4 | 7 550 |
Forgalom (db): | 31 250 |
Forgalom: | 2 190 949,8 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
71 | 2 000 | 71,4 | 4 900 |
70 | 83 936 | 71,6 | 23 000 |
69,8 | 24 650 | 71,8 | 15 000 |
69,6 | 10 000 | 72 | 37 627 |
69,4 | 9 000 | 72,4 | 7 550 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
70 | 56 009 | 71,4 | 4 900 |
69,8 | 24 650 | 71,6 | 23 000 |
69,6 | 10 000 | 71,8 | 15 000 |
69,4 | 9 000 | 72 | 37 627 |
69 | 14 300 | 72,4 | 500 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
15 000 | 70 | 71,4 | 4 900 |
70 | 41 009 | 71,6 | 23 000 |
69,8 | 24 650 | 71,8 | 15 000 |
69,6 | 10 000 | 72 | 37 627 |
69,4 | 9 000 | 72,4 | 500 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
15 000 | 70 | 71,4 | 3 900 |
70 | 10 800 | 71,6 | 23 000 |
69,8 | 19 650 | 71,8 | 15 000 |
69,6 | 10 000 | 72 | 37 627 |
69,4 | 9 000 | 72,4 | 500 |
Forgalom (db): | 148 600 |
Forgalom: | 10 449 435,4 |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,353m | 0,353m | 5 000 | 5 000 | 70,6 |
1 | 0,775m | 0,422m | 11 000 | 6 000 | 70,4 |
2 | 1,3m | 0,621m | 19 857 | 8 857 | 70,2 |
7 | 5,1m | 3,7m | 72 797 | 52 940 | 70 |
5 | 6,8m | 1,7m | 98 447 | 25 650 | 69,8 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
71,4 | 5 000 | 5 000 | 0,357m | 0,357m | 2 |
71,6 | 23 000 | 28 000 | 1,6m | 2,0m | 3 |
71,8 | 27 400 | 55 400 | 1,9m | 3,9m | 3 |
72 | 37 627 | 93 027 | 2,7m | 6,6m | 5 |
72,4 | 5 500 | 98 527 | 0,398m | 7,0m | 2 |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|---|---|---|
14:00:48 | 71 | 15 500 | 1 100 500 |
13:41:40 | 71,4 | 1 000 | 71 400 |
13:08:33 | 71 | 5 000 | 355 000 |
12:08:57 | 71 | 4 500 | 319 500 |
11:46:34 | 71 | 500 | 35 500 |
11:23:30 | 70 | 20 260 | 1 418 200 |
11:23:30 | 70,2 | 44 550 | 3 127 410 |
11:23:30 | 70,6 | 7 190 | 507 614 |
Forgalom (db): | 98 500 |
Forgalom: | 6 935 124 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
70,4 | 8 000 | 71,4 | 24 000 |
70,2 | 8 857 | 71,6 | 18 000 |
70 | 64 940 | 71,8 | 12 400 |
69,8 | 25 650 | 72 | 37 627 |
69,6 | 13 000 | 72,4 | 5 500 |
Forgalom (db): | 82 000 |
Forgalom: | 5 763 224 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
71 | 15 500 | 71,4 | 5 000 |
70,4 | 8 000 | 71,6 | 18 000 |
70,2 | 8 857 | 71,8 | 12 400 |
70 | 64 940 | 72 | 37 627 |
69,8 | 25 650 | 72,4 | 5 500 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.