F@sza
Forgalom (db): | 77 000 |
Forgalom: | 5 408 224 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
71 | 5 500 | 71,4 | 5 000 |
70,2 | 18 857 | 71,6 | 18 000 |
70 | 61 440 | 71,8 | 12 400 |
69,8 | 25 650 | 72 | 37 627 |
69,6 | 13 000 | 72,4 | 5 500 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
18 857 | 70,2 | 71 | 4500 |
61 440 | 70 | 71,4 | 5000 |
24 650 | 69,8 | 71,6 | 18 000 |
13 000 | 69,6 | 71,8 | 12 400 |
18 570 | 69,4 | 72 | 37 627 |
38 300 | 69 | 72,4 | 5500 |
2000 | 68,8 | 72,6 | 14 770 |
6500 | 68,6 | 73,4 | 683 |
27 757 | 68,2 | 73,8 | 12 915 |
7500 | 68 | 74 | 36 101 |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
5 | 3,2m | 3,2m | 46 940 | 46 940 | 70 |
4 | 5,0m | 1,7m | 71 590 | 24 650 | 69,8 |
3 | 5,9m | 0,904m | 84 590 | 13 000 | 69,6 |
2 | 6,9m | 0,990m | 98 860 | 14 270 | 69,4 |
2 | 7,4m | 0,572m | 107 160 | 8 300 | 69 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
71 | 5 000 | 5 000 | 0,355m | 0,355m | 1 |
71,4 | 5 000 | 10 000 | 0,357m | 0,712m | 1 |
71,6 | 18 000 | 28 000 | 1,2m | 2,0m | 2 |
71,8 | 12 400 | 40 400 | 0,890m | 2,8m | 2 |
72 | 37 627 | 78 027 | 2,7m | 5,6m | 5 |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|---|---|---|
11:23:30 | 70 | 20 260 | 1 418 200 |
11:23:30 | 70,2 | 44 550 | 3 127 410 |
11:23:30 | 70,6 | 7 190 | 507 614 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
70,6 | 7 190 | 71,4 | 5 000 |
70,4 | 6 744 | 71,6 | 18 000 |
70,2 | 44 550 | 71,8 | 12 400 |
70 | 69 200 | 72 | 37 627 |
69,8 | 24 650 | 72,4 | 5 500 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
70,4 | 6 744 | 71,4 | 5 000 |
70,2 | 44 550 | 71,6 | 18 000 |
70 | 69 200 | 71,8 | 12 400 |
69,8 | 24 650 | 72 | 22 627 |
69,6 | 13 000 | 72,4 | 5 500 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
70,4 | 6 744 | 71,4 | 5 000 |
70,2 | 44 550 | 71,6 | 18 000 |
70 | 69 200 | 71,8 | 12 400 |
69,8 | 24 650 | 72 | 73 877 |
69,6 | 10 000 | 72,4 | 5 500 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
70,2 | 24 550 | 71,4 | 5 000 |
70 | 54 200 | 71,6 | 10 000 |
69,8 | 19 650 | 72 | 81 877 |
69,6 | 10 000 | 72,4 | 500 |
69,4 | 5 270 | 72,6 | 14 770 |
Forgalom (db): | 158 675 |
Forgalom: | 11 304 384,8 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
71 | 10 050 | 71,8 | 1 900 |
70,8 | 6 500 | 72 | 14 027 |
70,6 | 90 000 | 72,4 | 500 |
70,4 | 21 000 | 72,8 | 3 540 |
70,2 | 39 000 | 73 | 42 358 |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
2 | 6,3m | 6,3m | 90 000 | 90 000 | 70,6 |
2 | 7,8m | 1,4m | 111 000 | 21 000 | 70,4 |
4 | 10,5m | 2,7m | 150 000 | 39 000 | 70,2 |
4 | 14,7m | 4,1m | 209 200 | 59 200 | 70 |
5 | 16,3m | 1,6m | 232 850 | 23 650 | 69,8 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
71,8 | 2 000 | 2 000 | 0,143m | 0,143m | 1 |
72 | 6 027 | 8 027 | 0,433m | 0,577m | 1 |
72,4 | 500 | 8 527 | 0,036m | 0,613m | 1 |
72,6 | 128 000 | 136 527 | 9,2m | 9,9m | 1 |
72,8 | 3 540 | 140 067 | 0,257m | 10,1m | 2 |
Forgalom (db): | 124 575 |
Forgalom: | 8 882 604,8 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
71,2 | 3 000 | 72 | 6 027 |
71 | 18 000 | 72,4 | 500 |
70,6 | 80 000 | 72,6 | 128 000 |
70,4 | 21 000 | 72,8 | 3 540 |
70,2 | 39 000 | 73 | 42 358 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.