Z: 80
F: 5 m
F: 5 m
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,079m | 0,079m | 1 000 | 1 000 | 79,8 |
2 | 0,653m | 0,573m | 8 202 | 7 202 | 79,6 |
3 | 1,2m | 0,643m | 16 312 | 8 110 | 79,4 |
5 | 3,8m | 2,5m | 48 405 | 32 093 | 79,2 |
4 | 18,1m | 14,3m | 229 969 | 181 564 | 79 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
80,2 | 4 512 | 4 512 | 0,361m | 0,361m | 2 |
80,4 | 8 580 | 13 092 | 0,689m | 1,0m | 1 |
80,6 | 2 780 | 15 872 | 0,224m | 1,2m | 2 |
80,8 | 16 661 | 32 533 | 1,3m | 2,6m | 1 |
81 | 24 572 | 57 105 | 1,9m | 4,6m | 6 |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
2 | 12,1m | 12,1m | 153 564 | 153 564 | 79 |
3 | 12,9m | 0,854m | 164 464 | 10 900 | 78,4 |
1 | 13,3m | 0,391m | 169 464 | 5 000 | 78,2 |
3 | 14,1m | 0,78m | 179 464 | 10 000 | 78 |
2 | 14,3m | 0,194m | 181 964 | 2 500 | 77,8 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
80 | 6 583 | 6 583 | 0,526m | 0,526m | 2 |
80,8 | 11 438 | 18 021 | 0,924m | 1,4m | 3 |
81 | 16 222 | 34 243 | 1,3m | 2,7m | 3 |
81,2 | 1 000 | 35 243 | 0,081m | 2,8m | 1 |
81,6 | 8 790 | 44 033 | 0,717m | 3,5m | 3 |
VÉTEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,056m | 0,056m | 703 | 703 | 79,8 |
1 | 0,171m | 0,115m | 2 153 | 1 450 | 79,6 |
2 | 0,445m | 0,273m | 5 603 | 3 450 | 79,4 |
2 | 6,7m | 6,3m | 85 153 | 79 550 | 79,2 |
2 | 7,2m | 0,474m | 91 153 | 6 000 | 79 |
ELADÁS | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
80,8 | 3 000 | 3 000 | 0,242m | 0,242m | 1 |
81 | 16 222 | 19 222 | 1,3m | 1,5m | 3 |
81,2 | 3 315 | 22 537 | 0,269m | 1,8m | 2 |
81,4 | 9 160 | 31 697 | 0,745m | 2,5m | 2 |
81,6 | 18 307 | 50 004 | 1,4m | 4,0m |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.